河畔露營區 苗栗縣南庄鄉
鄉鎮天氣預報 · 09/19 10:01 更新
晴。降雨機率0%。溫度攝氏26至30度。舒適至悶熱。偏北風 平均風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度65至74%。
天氣晴降雨 0%
氣溫28.0°體感 31.0° · 舒適
風1.0級偏北風 1.0m/s
濕度69.0%舒適
✨ 今晚觀星 ◎ 93 適合拍星
月相 眉月 48% · 晴朗 11/12 小時 · 起霧 1 小時
05:00 起濕度 88.0% · 露點差 2.0° — 會起霧 — 星星會被擋住, 帳篷也會反潮
月相 眉月 48% · 晴朗 11/12 小時 · 起霧 1 小時
05:00 起濕度 88.0% · 露點差 2.0° — 會起霧 — 星星會被擋住, 帳篷也會反潮
預報來自 苗栗縣南庄鄉 (2.1 km) · 露營場用所在鄉鎮的預報 — 預報本來就是鄉鎮級解析度; 山頂的育樂預報點溫度可能差 10 度
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 3 小時降雨機率 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 11:00 | 晴 | 30.0° / 體感 33.0° | 0% | 偏北風 1.0 級 | 65.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 31.0° / 體感 34.0° | 0% | 偏北風 2.0 級 | 66.0% |
| 09/19 13:00 | 晴 | 31.0° / 體感 34.0° | 0% | 偏北風 2.0 級 | 68.0% |
| 09/19 14:00 | 晴 | 30.0° / 體感 33.0° | 0% | 偏北風 2.0 級 | 69.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 30.0° / 體感 33.0° | 0% | 偏北風 2.0 級 | 72.0% |
| 09/19 16:00 | 晴 | 29.0° / 體感 32.0° | 0% | 偏北風 2.0 級 | 74.0% |
| 09/19 17:00 | 晴 | 28.0° / 體感 31.0° | 0% | 偏北風 2.0 級 | 76.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 26.0° / 體感 29.0° | 0% | 東北風 2.0 級 | 79.0% |
| 09/19 19:00 | 晴 | 25.0° / 體感 28.0° | 0% | 東北風 2.0 級 | 81.0% |
| 09/19 20:00 | 晴 | 25.0° / 體感 28.0° | 0% | 東北風 2.0 級 | 84.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 24.0° / 體感 27.0° | 0% | 東北風 1.0 級 | 84.0% |
| 09/19 22:00 | 晴 | 24.0° / 體感 26.0° | 0% | 東北風 1.0 級 | 83.0% |
| 09/19 23:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 0% | 東北風 1.0 級 | 83.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 0% | 東北風 2.0 級 | 83.0% |
| 09/20 01:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 0% | 東北風 2.0 級 | 84.0% |
| 09/20 02:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 0% | 東北風 2.0 級 | 84.0% |
⚠ 本頁數字是 09/19 10:01 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 10:01 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 10:01 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源