內嶺爾前營地
鄉鎮天氣預報 · 09/19 02:57 更新
多雲。降雨機率20%。溫度攝氏23至24度。舒適。西北風 平均風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度97至98%。
⚑ 官方露營場名單沒有這個點
位置來自 OpenStreetMap 社群標注。可能是野營地或登山紮營點, 也可能是還沒登記的營地 — 能不能紮營、有沒有開放, 出發前請自行確認。
位置來自 OpenStreetMap 社群標注。可能是野營地或登山紮營點, 也可能是還沒登記的營地 — 能不能紮營、有沒有開放, 出發前請自行確認。
天氣多雲降雨 20%
氣溫24.0°體感 27.0° · 舒適
風1.0級西北風 1.0m/s
濕度97.0%舒適
預報來自 花蓮縣瑞穗鄉 (20.3 km) · 露營場用所在鄉鎮的預報 — 預報本來就是鄉鎮級解析度; 山頂的育樂預報點溫度可能差 10 度
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 3 小時降雨機率 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 04:00 | 多雲 | 23.0° / 體感 27.0° | 20% | 西北風 1.0 級 | 98.0% |
| 09/19 05:00 | 多雲 | 23.0° / 體感 26.0° | 20% | 西北風 1.0 級 | 98.0% |
| 09/19 06:00 | 多雲 | 23.0° / 體感 26.0° | 20% | 西北風 1.0 級 | 96.0% |
| 09/19 07:00 | 多雲 | 24.0° / 體感 27.0° | 20% | 西北風 1.0 級 | 94.0% |
| 09/19 08:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 29.0° | 20% | 西北風 1.0 級 | 91.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 27.0° / 體感 31.0° | 20% | 東北風 1.0 級 | 84.0% |
| 09/19 10:00 | 晴 | 29.0° / 體感 33.0° | 20% | 東北風 1.0 級 | 77.0% |
| 09/19 11:00 | 晴 | 31.0° / 體感 34.0° | 20% | 東北風 1.0 級 | 70.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 31.0° / 體感 35.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 | 70.0% |
| 09/19 13:00 | 晴 | 31.0° / 體感 34.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 | 70.0% |
| 09/19 14:00 | 晴 | 30.0° / 體感 33.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 | 71.0% |
| 09/19 15:00 | 多雲 | 29.0° / 體感 32.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 | 73.0% |
| 09/19 16:00 | 多雲 | 28.0° / 體感 31.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 | 75.0% |
| 09/19 17:00 | 多雲 | 27.0° / 體感 30.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 | 77.0% |
| 09/19 18:00 | 多雲 | 27.0° / 體感 29.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 | 82.0% |
| 09/19 19:00 | 多雲 | 26.0° / 體感 30.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 | 86.0% |
⚠ 本頁數字是 09/19 02:57 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 02:57 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 02:57 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源