嘉後休閒農園 屏東縣來義鄉
鄉鎮天氣預報 · 09/19 00:51 更新
晴。降雨機率10%。溫度攝氏25至26度。舒適。偏東風 平均風速1-2級(每秒2公尺)。相對濕度94至95%。
天氣晴降雨 10%
氣溫25.0°體感 29.0° · 舒適
風2.0級偏東風 2.0m/s
濕度95.0%舒適
預報來自 屏東縣來義鄉 (4.9 km) · 露營場用所在鄉鎮的預報 — 預報本來就是鄉鎮級解析度; 山頂的育樂預報點溫度可能差 10 度
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 3 小時降雨機率 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 02:00 | 晴 | 25.0° / 體感 28.0° | 10% | 偏東風 2.0 級 | 95.0% |
| 09/19 03:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 28.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 | 95.0% |
| 09/19 04:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 28.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 | 95.0% |
| 09/19 05:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 28.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 | 94.0% |
| 09/19 06:00 | 多雲 | 24.0° / 體感 27.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 | 92.0% |
| 09/19 07:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 29.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 | 90.0% |
| 09/19 08:00 | 多雲 | 27.0° / 體感 31.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 | 88.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 29.0° / 體感 33.0° | 20% | 西北風 1.0 級 | 84.0% |
| 09/19 10:00 | 晴 | 30.0° / 體感 35.0° | 20% | 西北風 1.0 級 | 79.0% |
| 09/19 11:00 | 晴 | 31.0° / 體感 36.0° | 20% | 西北風 1.0 級 | 75.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 31.0° / 體感 36.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 | 74.0% |
| 09/19 13:00 | 晴 | 31.0° / 體感 36.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 | 73.0% |
| 09/19 14:00 | 晴 | 31.0° / 體感 35.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 | 73.0% |
| 09/19 15:00 | 午後短暫陣雨 | 30.0° / 體感 34.0° | 30% | 西南風 2.0 級 | 75.0% |
| 09/19 16:00 | 午後短暫陣雨 | 29.0° / 體感 33.0° | 30% | 西南風 2.0 級 | 77.0% |
| 09/19 17:00 | 午後短暫陣雨 | 28.0° / 體感 32.0° | 30% | 西南風 2.0 級 | 80.0% |
⚠ 本頁數字是 09/19 00:51 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 00:51 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 00:51 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源