大里沙灣野營
鄉鎮天氣預報 · 09/19 00:21 更新
晴。降雨機率20%。溫度攝氏23度。舒適。東北風 平均風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度91%。
⚑ 官方露營場名單沒有這個點
位置來自 OpenStreetMap 社群標注。可能是野營地或登山紮營點, 也可能是還沒登記的營地 — 能不能紮營、有沒有開放, 出發前請自行確認。
位置來自 OpenStreetMap 社群標注。可能是野營地或登山紮營點, 也可能是還沒登記的營地 — 能不能紮營、有沒有開放, 出發前請自行確認。
天氣晴降雨 20%
氣溫23.0°體感 26.0° · 舒適
風1.0級東北風 1.0m/s
濕度91.0%舒適
預報來自 新北市貢寮區 (7.4 km) · 露營場用所在鄉鎮的預報 — 預報本來就是鄉鎮級解析度; 山頂的育樂預報點溫度可能差 10 度
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 3 小時降雨機率 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 01:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 20% | 東北風 1.0 級 | 91.0% |
| 09/19 02:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 20% | 東北風 1.0 級 | 91.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 20% | 東北風 2.0 級 | 91.0% |
| 09/19 04:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 20% | 東北風 2.0 級 | 91.0% |
| 09/19 05:00 | 晴 | 22.0° / 體感 25.0° | 20% | 東北風 2.0 級 | 91.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 22.0° / 體感 24.0° | 20% | 西北風 2.0 級 | 87.0% |
| 09/19 07:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 20% | 西北風 2.0 級 | 82.0% |
| 09/19 08:00 | 晴 | 25.0° / 體感 28.0° | 20% | 西北風 2.0 級 | 77.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 27.0° / 體感 30.0° | 20% | 偏北風 1.0 級 | 78.0% |
| 09/19 10:00 | 晴 | 28.0° / 體感 31.0° | 20% | 偏北風 1.0 級 | 78.0% |
| 09/19 11:00 | 晴 | 28.0° / 體感 32.0° | 20% | 偏北風 1.0 級 | 78.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 29.0° / 體感 32.0° | 20% | 偏北風 2.0 級 | 79.0% |
| 09/19 13:00 | 晴 | 29.0° / 體感 32.0° | 20% | 偏北風 2.0 級 | 79.0% |
| 09/19 14:00 | 晴 | 28.0° / 體感 31.0° | 20% | 偏北風 2.0 級 | 80.0% |
| 09/19 15:00 | 多雲 | 28.0° / 體感 31.0° | 20% | 偏北風 2.0 級 | 82.0% |
| 09/19 16:00 | 多雲 | 27.0° / 體感 30.0° | 20% | 偏北風 2.0 級 | 85.0% |
⚠ 本頁數字是 09/19 00:21 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 00:21 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 00:21 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源