微時光露營園區 苗栗縣頭屋鄉
鄉鎮天氣預報 · 09/19 00:51 更新
晴。降雨機率0%。溫度攝氏23至24度。舒適。東北風 平均風速1-2級(每秒2公尺)。相對濕度85%。
天氣晴降雨 0%
氣溫24.0°體感 26.0° · 舒適
風2.0級東北風 2.0m/s
濕度85.0%舒適
地址苗栗縣頭屋鄉4鄰46-1號
預報來自 苗栗縣頭屋鄉 (1.2 km) · 露營場用所在鄉鎮的預報 — 預報本來就是鄉鎮級解析度; 山頂的育樂預報點溫度可能差 10 度
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 3 小時降雨機率 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 02:00 | 晴 | 23.0° / 體感 26.0° | 0% | 東北風 2.0 級 | 85.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 23.0° / 體感 26.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 | 86.0% |
| 09/19 04:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 | 88.0% |
| 09/19 05:00 | 晴 | 22.0° / 體感 25.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 | 89.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 22.0° / 體感 24.0° | 0% | 東北風 1.0 級 | 83.0% |
| 09/19 07:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 0% | 東北風 1.0 級 | 78.0% |
| 09/19 08:00 | 晴 | 25.0° / 體感 27.0° | 0% | 東北風 1.0 級 | 72.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 27.0° / 體感 29.0° | 0% | 東北風 1.0 級 | 68.0% |
| 09/19 10:00 | 晴 | 29.0° / 體感 31.0° | 0% | 東北風 1.0 級 | 63.0% |
| 09/19 11:00 | 晴 | 30.0° / 體感 33.0° | 0% | 東北風 1.0 級 | 58.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 31.0° / 體感 34.0° | 0% | 偏北風 2.0 級 | 61.0% |
| 09/19 13:00 | 晴 | 31.0° / 體感 33.0° | 0% | 偏北風 2.0 級 | 63.0% |
| 09/19 14:00 | 晴 | 31.0° / 體感 33.0° | 0% | 偏北風 2.0 級 | 65.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 31.0° / 體感 33.0° | 0% | 偏北風 3.0 級 | 67.0% |
| 09/19 16:00 | 晴 | 30.0° / 體感 32.0° | 0% | 偏北風 3.0 級 | 69.0% |
| 09/19 17:00 | 晴 | 29.0° / 體感 31.0° | 0% | 偏北風 3.0 級 | 70.0% |
⚠ 本頁數字是 09/19 00:51 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 00:51 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 00:51 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源