松秀雅筑 屏東縣高樹鄉
鄉鎮天氣預報 · 09/19 00:21 更新
多雲。降雨機率10%。溫度攝氏24至25度。舒適。東南風 平均風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度94至96%。
天氣多雲降雨 10%
氣溫25.0°體感 28.0° · 舒適
風1.0級東南風 1.0m/s
濕度94.0%舒適
地址廣興村祥興街179號
預報來自 屏東縣瑪家鄉 (4.0 km) · 露營場用所在鄉鎮的預報 — 預報本來就是鄉鎮級解析度; 山頂的育樂預報點溫度可能差 10 度
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 3 小時降雨機率 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 01:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 28.0° | 10% | 東南風 1.0 級 | 95.0% |
| 09/19 02:00 | 多雲 | 24.0° / 體感 28.0° | 10% | 東南風 1.0 級 | 96.0% |
| 09/19 03:00 | 多雲 | 24.0° / 體感 28.0° | 20% | 偏東風 1.0 級 | 96.0% |
| 09/19 04:00 | 多雲 | 24.0° / 體感 27.0° | 20% | 偏東風 1.0 級 | 96.0% |
| 09/19 05:00 | 多雲 | 24.0° / 體感 27.0° | 20% | 偏東風 1.0 級 | 97.0% |
| 09/19 06:00 | 多雲 | 24.0° / 體感 27.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 | 94.0% |
| 09/19 07:00 | 多雲 | 25.0° / 體感 28.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 | 92.0% |
| 09/19 08:00 | 多雲 | 27.0° / 體感 31.0° | 20% | 偏東風 2.0 級 | 89.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 29.0° / 體感 34.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 | 86.0% |
| 09/19 10:00 | 晴 | 31.0° / 體感 36.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 | 83.0% |
| 09/19 11:00 | 晴 | 32.0° / 體感 37.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 | 80.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 32.0° / 體感 37.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 | 77.0% |
| 09/19 13:00 | 晴 | 32.0° / 體感 36.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 | 74.0% |
| 09/19 14:00 | 晴 | 31.0° / 體感 34.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 | 71.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 30.0° / 體感 33.0° | 20% | 西南風 2.0 級 | 74.0% |
| 09/19 16:00 | 晴 | 28.0° / 體感 32.0° | 20% | 西南風 2.0 級 | 77.0% |
⚠ 本頁數字是 09/19 00:21 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 00:21 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 00:21 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源