湖西苗圃童軍露營地 澎湖縣湖西鄉
鄉鎮天氣預報 · 09/19 00:21 更新
晴。降雨機率20%。溫度攝氏23至24度。舒適。偏西風 平均風速1-2級(每秒2公尺)。相對濕度89%。
天氣晴降雨 20%
氣溫24.0°體感 26.0° · 舒適
風2.0級偏西風 2.0m/s
濕度89.0%舒適
地址澎湖縣湖西鄉102之5號
預報來自 宜蘭縣冬山鄉 (5.9 km) · 露營場用所在鄉鎮的預報 — 預報本來就是鄉鎮級解析度; 山頂的育樂預報點溫度可能差 10 度
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 3 小時降雨機率 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 01:00 | 晴 | 24.0° / 體感 26.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 | 89.0% |
| 09/19 02:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 | 89.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 | 87.0% |
| 09/19 04:00 | 晴 | 23.0° / 體感 24.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 | 85.0% |
| 09/19 05:00 | 晴 | 23.0° / 體感 24.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 | 83.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 23.0° / 體感 24.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 | 81.0% |
| 09/19 07:00 | 晴 | 23.0° / 體感 25.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 | 78.0% |
| 09/19 08:00 | 晴 | 26.0° / 體感 28.0° | 20% | 偏西風 2.0 級 | 76.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 28.0° / 體感 31.0° | 20% | 西北風 1.0 級 | 70.0% |
| 09/19 10:00 | 晴 | 30.0° / 體感 32.0° | 20% | 西北風 1.0 級 | 65.0% |
| 09/19 11:00 | 晴 | 31.0° / 體感 33.0° | 20% | 西北風 1.0 級 | 59.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 31.0° / 體感 34.0° | 20% | 東北風 2.0 級 | 62.0% |
| 09/19 13:00 | 晴 | 31.0° / 體感 35.0° | 20% | 東北風 2.0 級 | 65.0% |
| 09/19 14:00 | 晴 | 31.0° / 體感 35.0° | 20% | 東北風 2.0 級 | 68.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 31.0° / 體感 34.0° | 20% | 東北風 2.0 級 | 71.0% |
| 09/19 16:00 | 晴 | 30.0° / 體感 34.0° | 20% | 東北風 2.0 級 | 74.0% |
⚠ 本頁數字是 09/19 00:21 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 00:21 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 00:21 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源