石壁休閒農場 雲林縣古坑鄉
鄉鎮天氣預報 · 09/19 02:26 更新
晴。降雨機率0%。溫度攝氏19度。稍有寒意。偏東風 平均風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度95至96%。
天氣晴降雨 0%
氣溫19.0°體感 20.0° · 稍有寒意
風1.0級偏東風 1.0m/s
濕度96.0%稍有寒意
地址雲林縣古坑鄉草嶺村草嶺81之18 號
預報來自 嘉義縣阿里山鄉 (15.3 km) · 露營場用所在鄉鎮的預報 — 預報本來就是鄉鎮級解析度; 山頂的育樂預報點溫度可能差 10 度
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 3 小時降雨機率 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 03:00 | 晴 | 19.0° / 體感 20.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 | 96.0% |
| 09/19 04:00 | 晴 | 18.0° / 體感 20.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 | 96.0% |
| 09/19 05:00 | 晴 | 18.0° / 體感 20.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 | 96.0% |
| 09/19 06:00 | 多雲 | 18.0° / 體感 20.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 | 93.0% |
| 09/19 07:00 | 多雲 | 19.0° / 體感 21.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 | 89.0% |
| 09/19 08:00 | 多雲 | 21.0° / 體感 24.0° | 0% | 偏東風 1.0 級 | 86.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 24.0° / 體感 27.0° | 0% | 西北風 1.0 級 | 86.0% |
| 09/19 10:00 | 晴 | 25.0° / 體感 28.0° | 0% | 西北風 1.0 級 | 85.0% |
| 09/19 11:00 | 晴 | 25.0° / 體感 28.0° | 0% | 西北風 1.0 級 | 85.0% |
| 09/19 12:00 | 午後短暫陣雨 | 25.0° / 體感 28.0° | 40% | 偏西風 1.0 級 | 85.0% |
| 09/19 13:00 | 午後短暫陣雨 | 25.0° / 體感 28.0° | 40% | 偏西風 1.0 級 | 86.0% |
| 09/19 14:00 | 午後短暫陣雨 | 24.0° / 體感 27.0° | 40% | 偏西風 1.0 級 | 86.0% |
| 09/19 15:00 | 陰 | 24.0° / 體感 27.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 | 88.0% |
| 09/19 16:00 | 陰 | 23.0° / 體感 26.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 | 91.0% |
| 09/19 17:00 | 陰 | 22.0° / 體感 25.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 | 93.0% |
| 09/19 18:00 | 陰 | 21.0° / 體感 24.0° | 20% | 偏西風 1.0 級 | 94.0% |
⚠ 本頁數字是 09/19 02:26 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 02:26 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 02:26 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源