芭蓊露營區 臺中市和平區
鄉鎮天氣預報 · 09/19 02:26 更新
晴。降雨機率0%。溫度攝氏24度。舒適。東北風 平均風速1-2級(每秒2公尺)。相對濕度89至90%。
天氣晴降雨 0%
氣溫24.0°體感 27.0° · 舒適
風2.0級東北風 2.0m/s
濕度89.0%舒適
地址東崎路一段桃山巷73-3號
預報來自 苗栗縣卓蘭鎮 (12.3 km) · 露營場用所在鄉鎮的預報 — 預報本來就是鄉鎮級解析度; 山頂的育樂預報點溫度可能差 10 度
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 3 小時降雨機率 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 03:00 | 晴 | 23.0° / 體感 26.0° | 0% | 東南風 1.0 級 | 90.0% |
| 09/19 04:00 | 晴 | 23.0° / 體感 26.0° | 0% | 東南風 1.0 級 | 91.0% |
| 09/19 05:00 | 晴 | 23.0° / 體感 26.0° | 0% | 東南風 1.0 級 | 92.0% |
| 09/19 06:00 | 多雲 | 23.0° / 體感 25.0° | 0% | 偏北風 1.0 級 | 90.0% |
| 09/19 07:00 | 多雲 | 24.0° / 體感 26.0° | 0% | 偏北風 1.0 級 | 87.0% |
| 09/19 08:00 | 多雲 | 26.0° / 體感 29.0° | 0% | 偏北風 1.0 級 | 85.0% |
| 09/19 09:00 | 多雲 | 27.0° / 體感 31.0° | 0% | 偏北風 1.0 級 | 80.0% |
| 09/19 10:00 | 多雲 | 29.0° / 體感 32.0° | 0% | 偏北風 1.0 級 | 75.0% |
| 09/19 11:00 | 多雲 | 30.0° / 體感 33.0° | 0% | 偏北風 1.0 級 | 71.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 30.0° / 體感 34.0° | 0% | 偏北風 2.0 級 | 70.0% |
| 09/19 13:00 | 晴 | 30.0° / 體感 33.0° | 0% | 偏北風 2.0 級 | 69.0% |
| 09/19 14:00 | 晴 | 30.0° / 體感 33.0° | 0% | 偏北風 2.0 級 | 69.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 30.0° / 體感 32.0° | 0% | 偏北風 2.0 級 | 71.0% |
| 09/19 16:00 | 晴 | 29.0° / 體感 31.0° | 0% | 偏北風 2.0 級 | 73.0% |
| 09/19 17:00 | 晴 | 28.0° / 體感 30.0° | 0% | 偏北風 2.0 級 | 76.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 26.0° / 體感 29.0° | 0% | 偏北風 2.0 級 | 79.0% |
⚠ 本頁數字是 09/19 02:26 產生的快照; 海況每 5 分鐘變, 引用前請回 tidewx.com 取最新
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 02:26 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/19 02:26 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源