叢林開始懶人露營區Glamping 苗栗縣 頭屋鄉

Township forecast · 09/19 00:21 updated
Clear · 24.0° · Rain 0% · Northeasterly 2.0 Bf
WeatherClearRain 0%
Temp24.0°feels 26.0° · Comfortable
Wind2.0BfNortheasterly 2.0m/s
RH85.0%Comfortable
Address明德村仁隆87號
Phone37251002
Websitehttps://167712438634.web.fullinn.tw/

Forecast from 苗栗縣頭屋鄉 (4.6 km) · Campsites use their township forecast — the forecast grid is township-level anyway; a mountain recreation point can be 10°C off

Next 48 h (3-hourly)

TimeWeatherTempRain (3 h)WindRH
09/19 01:00Clear24.0° / feels 26.0°0%Northeasterly 2.0 Bf85.0%
09/19 02:00Clear23.0° / feels 26.0°0%Northeasterly 2.0 Bf85.0%
09/19 03:00Clear23.0° / feels 26.0°0%Easterly 1.0 Bf86.0%
09/19 04:00Clear23.0° / feels 25.0°0%Easterly 1.0 Bf88.0%
09/19 05:00Clear22.0° / feels 25.0°0%Easterly 1.0 Bf89.0%
09/19 06:00Clear22.0° / feels 24.0°0%Northeasterly 1.0 Bf83.0%
09/19 07:00Clear23.0° / feels 25.0°0%Northeasterly 1.0 Bf78.0%
09/19 08:00Clear25.0° / feels 27.0°0%Northeasterly 1.0 Bf72.0%
09/19 09:00Clear27.0° / feels 29.0°0%Northeasterly 1.0 Bf68.0%
09/19 10:00Clear29.0° / feels 31.0°0%Northeasterly 1.0 Bf63.0%
09/19 11:00Clear30.0° / feels 33.0°0%Northeasterly 1.0 Bf58.0%
09/19 12:00Clear31.0° / feels 34.0°0%Northerly 2.0 Bf61.0%
09/19 13:00Clear31.0° / feels 33.0°0%Northerly 2.0 Bf63.0%
09/19 14:00Clear31.0° / feels 33.0°0%Northerly 2.0 Bf65.0%
09/19 15:00Clear31.0° / feels 33.0°0%Northerly 3.0 Bf67.0%
09/19 16:00Clear30.0° / feels 32.0°0%Northerly 3.0 Bf69.0%

Open in the app: map, nearby alerts, watch push →

⚠ The numbers on this page are a snapshot generated 09/19 00:21; sea conditions change every 5 minutes — check tidewx.com for the current values before relying on them
tidewx.com · Data: Central Weather Administration open data (coastal forecast · marine forecast · tides · buoys) · NAMR NODASS · page generated 09/19 00:21, refreshed every 5 min · forecasts are not measurements — check on site before going out · Sources