岐阜県 飛騨地方 JMA · 岐阜県
09/18 05:00 JST updated
Today 2026-09-18 · Cloudy early afternoon occasional Clear locally evening onward night のat first 頃 Rain
Rain % 10% · Temp 31~31° · Wind N wind
No warnings or advisories in force
Rain % 10% · Temp 31~31° · Wind N wind
No warnings or advisories in force
3-day forecast
| Date | Weather | Wind | Waves | Temp |
|---|---|---|---|---|
| 09-18 | Cloudy early afternoon occasional Clear locally evening onward night のat first 頃 Rain | N wind | 31~31° | |
| 09-19 | Cloudy early afternoon occasional Clear locally evening onward night のat first 頃 Rain | E wind then N wind | 18~30° |
Weekly forecast
| Date | Weather | Rain % | Temp |
|---|---|---|---|
| 09-18 | Cloudy occasional Clear | —% | —~—° |
| 09-19 | Cloudy | 40% | —~—° |
| 09-20 | Cloudy | 40% | —~—° |
| 09-21 | Cloudy | 40% | —~—° |
| 09-22 | Cloudy occasional Clear | 30% | —~—° |
| 09-23 | Cloudy | 40% | —~—° |
| 09-24 | Cloudy | 40% | —~—° |
Port wave observations (NOWPHAS)
| Station | Distance | Time | Sig. wave | Period | Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyama,FTP | 69.0 km | 09/18 10:00 | 0.5 m | 5.5 s | NNE |
| Fushiki,FTP | 75.7 km | 09/18 10:00 | 0.7 m | 5.7 s | NNW |
| Kanazawa | 79.8 km | 09/18 10:00 | 0.6 m | 5.7 s | NNW |
Nearby AMeDAS observations
| Station | Distance | Temp | RH | Wind | Rain 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Takayama | 0.0 km | 24.0° | 65% | 西 0.6 m/s | 0.0 / 0.0 mm |
| Nyukawa | 11.2 km | —° | —% | — | 0.0 / 0.0 mm |
| Mt. Funayama | 13.4 km | —° | —% | — | 0.0 / 0.0 mm |
| Kiyomi | 18.9 km | —° | —% | — | 0.0 / 0.0 mm |
Open the app: Japan map, AMeDAS, NOWPHAS and nearby fishing ports →
tidewx.com · Data: Japan Meteorological Agency (JMA) · AMeDAS · MLIT Ports Bureau NOWPHAS · English is rule-based, not an official translation · page generated 09/18 09:36, refreshed every 5 min · Sources