Dandashan Nantou · Top-100 Peak
CWA mountain forecast · 09/18 09:31 updated
Clear · Rain 10.0% · 16.0° feels 16.0° · Slightly chilly · Easterly 2 Bf
WeatherClearRain 10.0%
Temp16.0°feels 16.0° · Slightly chilly
Wind2BfEasterly 2.0m/s
Sunrise / sunset—
Nearest station 虎頭山 (15.1 km, alt 1136.0 m) measured: 23.8° · Wind — · 09:00
Next 48 h (3-hourly)
| Time | Weather | Temp | Rain | Wind | RH |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 09:00 | Clear | 16.0° / feels 16.0° | 10.0% | Easterly 2 Bf | 87.0% |
| 09/18 12:00 | Cloudy | 18.0° / feels 18.0° | 20.0% | Easterly 2 Bf | 82.0% |
| 09/18 15:00 | Cloudy | 14.0° / feels 14.0° | 20.0% | Easterly 2 Bf | 91.0% |
| 09/18 18:00 | Cloudy | 10.0° / feels 9.0° | 10.0% | Northeasterly 2 Bf | 97.0% |
| 09/18 21:00 | Cloudy | 9.0° / feels 8.0° | 0.0% | Northeasterly 2 Bf | 98.0% |
| 09/19 00:00 | Cloudy | 9.0° / feels 8.0° | 10.0% | Westerly 2 Bf | 98.0% |
| 09/19 03:00 | Cloudy | 9.0° / feels 7.0° | 0.0% | Westerly 2 Bf | 95.0% |
| 09/19 06:00 | Clear | 9.0° / feels 7.0° | 0.0% | Westerly 2 Bf | 86.0% |
| 09/19 09:00 | Clear | 16.0° / feels 16.0° | 0.0% | Northeasterly 2 Bf | 75.0% |
| 09/19 12:00 | Clear | 19.0° / feels 19.0° | 10.0% | Easterly 2 Bf | 79.0% |
| 09/19 15:00 | Cloudy | 15.0° / feels 15.0° | 20.0% | Easterly 2 Bf | 89.0% |
| 09/19 18:00 | Clear | 11.0° / feels 10.0° | 10.0% | Northerly 2 Bf | 96.0% |
| 09/19 21:00 | Clear | 11.0° / feels 9.0° | 20.0% | Westerly 2 Bf | 97.0% |
| 09/20 00:00 | Clear | 10.0° / feels 9.0° | 20.0% | Westerly 2 Bf | 92.0% |
| 09/20 03:00 | Clear | 10.0° / feels 8.0° | 20.0% | Northwesterly 2 Bf | 89.0% |
| 09/20 06:00 | Clear | 10.0° / feels 9.0° | 20.0% | Westerly 2 Bf | 85.0% |
Open in the app: map, stations, nearby alerts →
tidewx.com · Data: Central Weather Administration open data (coastal forecast · marine forecast · tides · buoys) · NAMR NODASS · page generated 09/18 09:31, refreshed every 5 min · forecasts are not measurements — check on site before going out · Sources