Hehuanshan Nantou · Top-100 Peak
CWA mountain forecast · 09/18 09:31 updated
Clear · Rain 10.0% · 15.0° feels 14.0° · Cold · Westerly 1 Bf
WeatherClearRain 10.0%
Temp15.0°feels 14.0° · Cold
Wind1BfWesterly 1.0m/s
Sunrise / sunset—
Nearest station 合歡山頂 (0.7 km, alt 3402.0 m) measured: 16.0° · Wind — · 09:00
Next 48 h (3-hourly)
| Time | Weather | Temp | Rain | Wind | RH |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 09:00 | Clear | 15.0° / feels 14.0° | 10.0% | Westerly 1 Bf | 62.0% |
| 09/18 12:00 | Clear | 17.0° / feels 17.0° | 20.0% | Southerly 2 Bf | 74.0% |
| 09/18 15:00 | Cloudy | 15.0° / feels 14.0° | 20.0% | Southwesterly 2 Bf | 83.0% |
| 09/18 18:00 | Cloudy | 10.0° / feels 9.0° | 10.0% | Westerly 1 Bf | 90.0% |
| 09/18 21:00 | Clear | 9.0° / feels 7.0° | 0.0% | Northeasterly 2 Bf | 76.0% |
| 09/19 00:00 | Clear | 9.0° / feels 6.0° | 0.0% | Northerly 2 Bf | 43.0% |
| 09/19 03:00 | Clear | 9.0° / feels 5.0° | 0.0% | Northeasterly 2 Bf | 28.0% |
| 09/19 06:00 | Clear | 9.0° / feels 5.0° | 0.0% | Northeasterly 2 Bf | 36.0% |
| 09/19 09:00 | Clear | 16.0° / feels 15.0° | 0.0% | Northerly 2 Bf | 60.0% |
| 09/19 12:00 | Clear | 18.0° / feels 17.0° | 20.0% | Westerly 2 Bf | 68.0% |
| 09/19 15:00 | Cloudy | 15.0° / feels 15.0° | 20.0% | Westerly 2 Bf | 79.0% |
| 09/19 18:00 | Clear | 11.0° / feels 10.0° | 10.0% | Westerly 2 Bf | 90.0% |
| 09/19 21:00 | Clear | 10.0° / feels 8.0° | 10.0% | Northeasterly 2 Bf | 92.0% |
| 09/20 00:00 | Clear | 9.0° / feels 7.0° | 10.0% | Northeasterly 2 Bf | 92.0% |
| 09/20 03:00 | Clear | 9.0° / feels 7.0° | 10.0% | Northeasterly 2 Bf | 89.0% |
| 09/20 06:00 | Clear | 9.0° / feels 6.0° | 10.0% | Northeasterly 3 Bf | 82.0% |
Open in the app: map, stations, nearby alerts →
tidewx.com · Data: Central Weather Administration open data (coastal forecast · marine forecast · tides · buoys) · NAMR NODASS · page generated 09/18 09:31, refreshed every 5 min · forecasts are not measurements — check on site before going out · Sources