Aowandaguojiasenlinyoule District Nantou · Forest Rec. Area
CWA mountain forecast · 09/18 09:36 updated
Clear · Rain 0.0% · 22.0° feels 24.0° · Comfortable · Westerly 1 Bf
WeatherClearRain 0.0%
Temp22.0°feels 24.0° · Comfortable
Wind1BfWesterly 1.0m/s
Sunrise / sunset—
Nearest station 奧萬大 (0.9 km, alt 1253.0 m) measured: 24.1° · Wind — · 09:00
Next 48 h (3-hourly)
| Time | Weather | Temp | Rain | Wind | RH |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 09:00 | Clear | 22.0° / feels 24.0° | 0.0% | Westerly 1 Bf | 83.0% |
| 09/18 12:00 | Clear | 25.0° / feels 27.0° | 10.0% | Westerly 2 Bf | 73.0% |
| 09/18 15:00 | Cloudy | 24.0° / feels 25.0° | 20.0% | Westerly 2 Bf | 79.0% |
| 09/18 18:00 | Cloudy | 20.0° / feels 21.0° | 0.0% | Westerly 1 Bf | 88.0% |
| 09/18 21:00 | Cloudy | 19.0° / feels 20.0° | 0.0% | Southeasterly 1 Bf | 95.0% |
| 09/19 00:00 | Cloudy | 18.0° / feels 19.0° | 0.0% | Southeasterly 1 Bf | 95.0% |
| 09/19 03:00 | Cloudy | 17.0° / feels 18.0° | 0.0% | Southeasterly 1 Bf | 92.0% |
| 09/19 06:00 | Clear | 17.0° / feels 17.0° | 0.0% | Southeasterly 2 Bf | 88.0% |
| 09/19 09:00 | Clear | 22.0° / feels 24.0° | 0.0% | Westerly 1 Bf | 78.0% |
| 09/19 12:00 | Clear | 25.0° / feels 27.0° | 0.0% | Westerly 2 Bf | 71.0% |
| 09/19 15:00 | Cloudy | 24.0° / feels 25.0° | 20.0% | Westerly 2 Bf | 76.0% |
| 09/19 18:00 | Cloudy | 20.0° / feels 21.0° | 10.0% | Westerly 2 Bf | 87.0% |
| 09/19 21:00 | Clear | 19.0° / feels 20.0° | 10.0% | Easterly 1 Bf | 95.0% |
| 09/20 00:00 | Cloudy | 18.0° / feels 20.0° | 10.0% | Easterly 1 Bf | 96.0% |
| 09/20 03:00 | Cloudy | 17.0° / feels 18.0° | 10.0% | Easterly 1 Bf | 94.0% |
| 09/20 06:00 | Cloudy | 17.0° / feels 18.0° | 10.0% | Easterly 1 Bf | 88.0% |
Open in the app: map, stations, nearby alerts →
tidewx.com · Data: Central Weather Administration open data (coastal forecast · marine forecast · tides · buoys) · NAMR NODASS · page generated 09/18 09:36, refreshed every 5 min · forecasts are not measurements — check on site before going out · Sources