Seshuisenlin Trail Nantou
Weather at the trailhead's township · 09/19 09:53 updated
Open · No closure notice
Difficulty親子級
Length2.5km
Temp26.0°feels 29.0° · Rain 0%
Managed by 南投分署 · Phone 埔里工作站:(049)2982155
Trailheads (2)
| Trailhead | Trailhead elevation | |
|---|---|---|
| 景觀橋-步道出入口處 | — m | 23.9240N 120.9191E |
| 一號橋旁-步道出入口處 | — m | 23.9268N 120.9147E |
Next 48 h (3-hourly)
| Time | Weather | Temp | Rain | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | Clear | 27.0° / feels 30.0° | 0% | Northerly 1.0 Bf |
| 09/19 11:00 | Clear | 29.0° / feels 32.0° | 0% | Northerly 1.0 Bf |
| 09/19 12:00 | Cloudy | 29.0° / feels 33.0° | 20% | Northwesterly 1.0 Bf |
| 09/19 13:00 | Cloudy | 30.0° / feels 33.0° | 20% | Northwesterly 1.0 Bf |
| 09/19 14:00 | Cloudy | 30.0° / feels 33.0° | 20% | Northwesterly 1.0 Bf |
| 09/19 15:00 | Cloudy | 29.0° / feels 32.0° | 20% | Westerly 1.0 Bf |
| 09/19 16:00 | Cloudy | 28.0° / feels 31.0° | 20% | Westerly 1.0 Bf |
| 09/19 17:00 | Cloudy | 27.0° / feels 29.0° | 20% | Westerly 1.0 Bf |
| 09/19 18:00 | Clear | 25.0° / feels 28.0° | 10% | Westerly 1.0 Bf |
| 09/19 19:00 | Clear | 25.0° / feels 27.0° | 10% | Westerly 1.0 Bf |
| 09/19 20:00 | Clear | 24.0° / feels 27.0° | 10% | Westerly 1.0 Bf |
| 09/19 21:00 | Clear | 24.0° / feels 27.0° | 0% | Southeasterly 1.0 Bf |
| 09/19 22:00 | Clear | 24.0° / feels 27.0° | 0% | Southeasterly 1.0 Bf |
| 09/19 23:00 | Clear | 23.0° / feels 27.0° | 0% | Southeasterly 1.0 Bf |
| 09/20 00:00 | Clear | 23.0° / feels 26.0° | 0% | Easterly 1.0 Bf |
| 09/20 01:00 | Clear | 23.0° / feels 26.0° | 0% | Easterly 1.0 Bf |
Campsites nearby
居大雁0.2 km入樹村露營區0.5 km嬉皮國度-入樹二村0.5 km雲風箏幸福細活村1.5 km樂活森林農場1.5 km
Other trails nearby
九九峰森林步道16.9 km
Trail data: Forestry and Nature Conservation Agency · always check on site and with the managing office
Open in the app: map, nearby campsites, hourly weather →
⚠ The numbers on this page are a snapshot generated 09/19 09:53; sea conditions change every 5 minutes — check tidewx.com for the current values before relying on them
tidewx.com · Data: Central Weather Administration open data (coastal forecast · marine forecast · tides · buoys) · NAMR NODASS · page generated 09/19 09:53, refreshed every 5 min · forecasts are not measurements — check on site before going out · Sources
tidewx.com · Data: Central Weather Administration open data (coastal forecast · marine forecast · tides · buoys) · NAMR NODASS · page generated 09/19 09:53, refreshed every 5 min · forecasts are not measurements — check on site before going out · Sources