刣牛寮草堂 新北市 坪林區
市区町村の予報 · 09/19 00:21 更新
晴 · 24.0° · 降水 20% · 北寄りの風 風力2.0
天気晴降水 20%
気温24.0°体感 26.0° · 快適
風2.0風力北寄りの風 2.0m/s
湿度92.0%快適
住所石槽里刣牛寮4號
予報の取得元 宜蘭縣頭城鎮 (6.8 km) · キャンプ場は所在する市区町村の予報を使用 — 予報はもともと市区町村単位; 山岳の観光予報地点では気温が10度ずれることがある
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水確率 (3時間) | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 01:00 | 晴 | 23.0° / 体感 26.0° | 20% | 北寄りの風 風力2.0 | 92.0% |
| 09/19 02:00 | 晴 | 23.0° / 体感 25.0° | 20% | 北寄りの風 風力2.0 | 93.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 23.0° / 体感 25.0° | 20% | 西寄りの風 風力2.0 | 95.0% |
| 09/19 04:00 | 晴 | 23.0° / 体感 25.0° | 20% | 西寄りの風 風力2.0 | 96.0% |
| 09/19 05:00 | 晴 | 23.0° / 体感 25.0° | 20% | 西寄りの風 風力2.0 | 97.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 22.0° / 体感 24.0° | 20% | 北西の風 風力2.0 | 88.0% |
| 09/19 07:00 | 晴 | 24.0° / 体感 26.0° | 20% | 北西の風 風力2.0 | 78.0% |
| 09/19 08:00 | 晴 | 27.0° / 体感 30.0° | 20% | 北西の風 風力2.0 | 68.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 29.0° / 体感 32.0° | 20% | 北西の風 風力1.0 | 68.0% |
| 09/19 10:00 | 晴 | 30.0° / 体感 34.0° | 20% | 北西の風 風力1.0 | 67.0% |
| 09/19 11:00 | 晴 | 31.0° / 体感 35.0° | 20% | 北西の風 風力1.0 | 66.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 32.0° / 体感 36.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 | 66.0% |
| 09/19 13:00 | 晴 | 32.0° / 体感 36.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 | 65.0% |
| 09/19 14:00 | 晴 | 32.0° / 体感 35.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 | 64.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 31.0° / 体感 34.0° | 20% | 北寄りの風 風力2.0 | 68.0% |
| 09/19 16:00 | 晴 | 30.0° / 体感 34.0° | 20% | 北寄りの風 風力2.0 | 71.0% |
⚠ このページの数値は 09/19 00:21 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 00:21 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 00:21 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典