星亮點Kayu露營區 宜蘭縣 大同鄉
市区町村の予報 · 09/19 00:21 更新
曇り · 22.0° · 降水 20% · 西寄りの風 風力1.0
天気曇り降水 20%
気温22.0°体感 25.0° · 快適
風1.0風力西寄りの風 1.0m/s
湿度89.0%快適
住所宜蘭縣大同鄉崙埤村泰雅路一段88巷99號
予報の取得元 宜蘭縣大同鄉 (0.1 km) · キャンプ場は所在する市区町村の予報を使用 — 予報はもともと市区町村単位; 山岳の観光予報地点では気温が10度ずれることがある
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水確率 (3時間) | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 01:00 | 曇り | 22.0° / 体感 24.0° | 20% | 西寄りの風 風力1.0 | 86.0% |
| 09/19 02:00 | 曇り | 22.0° / 体感 24.0° | 20% | 西寄りの風 風力1.0 | 83.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 22.0° / 体感 23.0° | 20% | 西寄りの風 風力1.0 | 73.0% |
| 09/19 04:00 | 晴 | 22.0° / 体感 23.0° | 20% | 西寄りの風 風力1.0 | 64.0% |
| 09/19 05:00 | 晴 | 22.0° / 体感 22.0° | 20% | 西寄りの風 風力1.0 | 55.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 22.0° / 体感 22.0° | 20% | 西寄りの風 風力1.0 | 60.0% |
| 09/19 07:00 | 晴 | 24.0° / 体感 25.0° | 20% | 西寄りの風 風力1.0 | 65.0% |
| 09/19 08:00 | 晴 | 27.0° / 体感 30.0° | 20% | 西寄りの風 風力1.0 | 71.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 20% | 北西の風 風力1.0 | 67.0% |
| 09/19 10:00 | 晴 | 31.0° / 体感 34.0° | 20% | 北西の風 風力1.0 | 64.0% |
| 09/19 11:00 | 晴 | 32.0° / 体感 35.0° | 20% | 北西の風 風力1.0 | 60.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 32.0° / 体感 36.0° | 20% | 北東の風 風力1.0 | 61.0% |
| 09/19 13:00 | 晴 | 32.0° / 体感 35.0° | 20% | 北東の風 風力1.0 | 62.0% |
| 09/19 14:00 | 晴 | 31.0° / 体感 34.0° | 20% | 北東の風 風力1.0 | 64.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 | 68.0% |
| 09/19 16:00 | 晴 | 29.0° / 体感 32.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 | 73.0% |
⚠ このページの数値は 09/19 00:21 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 00:21 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 00:21 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典