海山露營區 屏東縣 恆春鎮
市区町村の予報 · 09/19 02:57 更新
晴 · 25.0° · 降水 20% · 北東の風 風力5.0
天気晴降水 20%
気温25.0°体感 24.0° · 快適
風5.0風力北東の風 9.0m/s
湿度93.0%快適
住所屏東縣恆春鎮砂島路200-2號
予報の取得元 屏東縣滿州鄉 (12.5 km) · キャンプ場は所在する市区町村の予報を使用 — 予報はもともと市区町村単位; 山岳の観光予報地点では気温が10度ずれることがある
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水確率 (3時間) | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 04:00 | 晴 | 25.0° / 体感 25.0° | 20% | 北東の風 風力5.0 | 93.0% |
| 09/19 05:00 | 晴 | 25.0° / 体感 25.0° | 20% | 北東の風 風力5.0 | 93.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 25.0° / 体感 24.0° | 20% | 北東の風 風力4.0 | 89.0% |
| 09/19 07:00 | 晴 | 26.0° / 体感 24.0° | 20% | 北東の風 風力4.0 | 85.0% |
| 09/19 08:00 | 晴 | 27.0° / 体感 26.0° | 20% | 北東の風 風力4.0 | 80.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 29.0° / 体感 28.0° | 20% | 北東の風 風力5.0 | 78.0% |
| 09/19 10:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 20% | 北東の風 風力5.0 | 76.0% |
| 09/19 11:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 20% | 北東の風 風力5.0 | 74.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 30.0° / 体感 34.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 | 74.0% |
| 09/19 13:00 | 晴 | 30.0° / 体感 34.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 | 75.0% |
| 09/19 14:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 | 75.0% |
| 09/19 15:00 | 曇り | 29.0° / 体感 32.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 | 76.0% |
| 09/19 16:00 | 曇り | 29.0° / 体感 32.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 | 76.0% |
| 09/19 17:00 | 曇り | 28.0° / 体感 30.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 | 77.0% |
| 09/19 18:00 | 曇り | 27.0° / 体感 29.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 | 77.0% |
| 09/19 19:00 | 曇り | 27.0° / 体感 29.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 | 77.0% |
⚠ このページの数値は 09/19 02:57 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 02:57 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 02:57 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典