獵寮營地
市区町村の予報 · 09/19 00:51 更新
曇天 · 24.0° · 降水 20% · 北寄りの風 風力2.0
⚑ 公式キャンプ場リストにない地点
位置は OpenStreetMap コミュニティによる登録です。野営地や登山者の幕営地の可能性も、未登録のキャンプ場の可能性もあります — 開放されているか、幕営が可能かは出発前にご確認ください。
位置は OpenStreetMap コミュニティによる登録です。野営地や登山者の幕営地の可能性も、未登録のキャンプ場の可能性もあります — 開放されているか、幕営が可能かは出発前にご確認ください。
天気曇天降水 20%
気温24.0°体感 26.0° · 快適
風2.0風力北寄りの風 2.0m/s
湿度98.0%快適
予報の取得元 花蓮縣富里鄉 (24.6 km) · キャンプ場は所在する市区町村の予報を使用 — 予報はもともと市区町村単位; 山岳の観光予報地点では気温が10度ずれることがある
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水確率 (3時間) | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 02:00 | 曇天 | 23.0° / 体感 26.0° | 20% | 北寄りの風 風力2.0 | 98.0% |
| 09/19 03:00 | 曇り | 23.0° / 体感 25.0° | 20% | 北西の風 風力2.0 | 97.0% |
| 09/19 04:00 | 曇り | 23.0° / 体感 25.0° | 20% | 北西の風 風力2.0 | 97.0% |
| 09/19 05:00 | 曇り | 23.0° / 体感 25.0° | 20% | 北西の風 風力2.0 | 96.0% |
| 09/19 06:00 | 曇り | 23.0° / 体感 25.0° | 20% | 北西の風 風力2.0 | 93.0% |
| 09/19 07:00 | 曇り | 24.0° / 体感 27.0° | 20% | 北西の風 風力2.0 | 90.0% |
| 09/19 08:00 | 曇り | 26.0° / 体感 29.0° | 20% | 北西の風 風力2.0 | 86.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 28.0° / 体感 32.0° | 20% | 北東の風 風力1.0 | 81.0% |
| 09/19 10:00 | 晴 | 29.0° / 体感 32.0° | 20% | 北東の風 風力1.0 | 76.0% |
| 09/19 11:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 20% | 北東の風 風力1.0 | 71.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 31.0° / 体感 33.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 | 69.0% |
| 09/19 13:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 | 68.0% |
| 09/19 14:00 | 晴 | 30.0° / 体感 32.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 | 66.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 29.0° / 体感 31.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 | 70.0% |
| 09/19 16:00 | 晴 | 28.0° / 体感 30.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 | 73.0% |
| 09/19 17:00 | 晴 | 27.0° / 体感 29.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 | 76.0% |
⚠ このページの数値は 09/19 00:51 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 00:51 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 00:51 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典