美綠生態園 高雄市 美濃區
市区町村の予報 · 09/19 00:51 更新
曇り · 26.0° · 降水 10% · 南寄りの風 風力1.0
天気曇り降水 10%
気温26.0°体感 30.0° · 快適
風1.0風力南寄りの風 1.0m/s
湿度93.0%快適
予報の取得元 屏東縣高樹鄉 (5.0 km) · キャンプ場は所在する市区町村の予報を使用 — 予報はもともと市区町村単位; 山岳の観光予報地点では気温が10度ずれることがある
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水確率 (3時間) | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 02:00 | 曇り | 26.0° / 体感 30.0° | 10% | 南寄りの風 風力1.0 | 94.0% |
| 09/19 03:00 | 曇天 | 26.0° / 体感 30.0° | 20% | 東寄りの風 風力1.0 | 94.0% |
| 09/19 04:00 | 曇天 | 25.0° / 体感 29.0° | 20% | 東寄りの風 風力1.0 | 94.0% |
| 09/19 05:00 | 曇天 | 25.0° / 体感 29.0° | 20% | 東寄りの風 風力1.0 | 94.0% |
| 09/19 06:00 | 曇り | 25.0° / 体感 29.0° | 20% | 東寄りの風 風力1.0 | 91.0% |
| 09/19 07:00 | 曇り | 26.0° / 体感 30.0° | 20% | 東寄りの風 風力1.0 | 89.0% |
| 09/19 08:00 | 曇り | 28.0° / 体感 33.0° | 20% | 東寄りの風 風力1.0 | 86.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 31.0° / 体感 35.0° | 20% | 南東の風 風力1.0 | 80.0% |
| 09/19 10:00 | 晴 | 32.0° / 体感 37.0° | 20% | 南東の風 風力1.0 | 73.0% |
| 09/19 11:00 | 晴 | 33.0° / 体感 38.0° | 20% | 南東の風 風力1.0 | 67.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 34.0° / 体感 39.0° | 20% | 南西の風 風力1.0 | 66.0% |
| 09/19 13:00 | 晴 | 34.0° / 体感 38.0° | 20% | 南西の風 風力1.0 | 65.0% |
| 09/19 14:00 | 晴 | 33.0° / 体感 37.0° | 20% | 南西の風 風力1.0 | 64.0% |
| 09/19 15:00 | 午後一時にわか雨 | 32.0° / 体感 36.0° | 30% | 南西の風 風力2.0 | 68.0% |
| 09/19 16:00 | 午後一時にわか雨 | 31.0° / 体感 35.0° | 30% | 南西の風 風力2.0 | 72.0% |
| 09/19 17:00 | 午後一時にわか雨 | 30.0° / 体感 33.0° | 30% | 南西の風 風力2.0 | 76.0% |
⚠ このページの数値は 09/19 00:51 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 00:51 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 00:51 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典