那座山隱癮露營區 花蓮縣 秀林鄉
市区町村の予報 · 09/19 01:23 更新
曇天 · 23.0° · 降水 20% · 北東の風 風力1.0
天気曇天降水 20%
気温23.0°体感 26.0° · 快適
風1.0風力北東の風 1.0m/s
湿度95.0%快適
住所崇德村13鄰崇德192之16號,
予報の取得元 花蓮縣秀林鄉 (5.3 km) · キャンプ場は所在する市区町村の予報を使用 — 予報はもともと市区町村単位; 山岳の観光予報地点では気温が10度ずれることがある
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水確率 (3時間) | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 02:00 | 曇天 | 23.0° / 体感 26.0° | 20% | 北東の風 風力1.0 | 94.0% |
| 09/19 03:00 | 曇り | 23.0° / 体感 25.0° | 20% | 北西の風 風力1.0 | 91.0% |
| 09/19 04:00 | 曇り | 22.0° / 体感 25.0° | 20% | 北西の風 風力1.0 | 89.0% |
| 09/19 05:00 | 曇り | 22.0° / 体感 25.0° | 20% | 北西の風 風力1.0 | 86.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 22.0° / 体感 25.0° | 20% | 北東の風 風力1.0 | 85.0% |
| 09/19 07:00 | 晴 | 23.0° / 体感 26.0° | 20% | 北東の風 風力1.0 | 84.0% |
| 09/19 08:00 | 晴 | 25.0° / 体感 28.0° | 20% | 北東の風 風力1.0 | 83.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 28.0° / 体感 31.0° | 20% | 東寄りの風 風力1.0 | 81.0% |
| 09/19 10:00 | 晴 | 29.0° / 体感 32.0° | 20% | 東寄りの風 風力1.0 | 78.0% |
| 09/19 11:00 | 晴 | 29.0° / 体感 32.0° | 20% | 東寄りの風 風力1.0 | 76.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 29.0° / 体感 32.0° | 20% | 南東の風 風力2.0 | 79.0% |
| 09/19 13:00 | 晴 | 28.0° / 体感 32.0° | 20% | 南東の風 風力2.0 | 81.0% |
| 09/19 14:00 | 晴 | 28.0° / 体感 31.0° | 20% | 南東の風 風力2.0 | 84.0% |
| 09/19 15:00 | 曇り | 27.0° / 体感 31.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 | 87.0% |
| 09/19 16:00 | 曇り | 27.0° / 体感 30.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 | 89.0% |
| 09/19 17:00 | 曇り | 26.0° / 体感 29.0° | 20% | 東寄りの風 風力2.0 | 91.0% |
⚠ このページの数値は 09/19 01:23 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 01:23 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 01:23 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典