馬洋營地
市区町村の予報 · 09/19 00:21 更新
晴 · 22.0° · 降水 0% · 南東の風 風力1.0
⚑ 公式キャンプ場リストにない地点
位置は OpenStreetMap コミュニティによる登録です。野営地や登山者の幕営地の可能性も、未登録のキャンプ場の可能性もあります — 開放されているか、幕営が可能かは出発前にご確認ください。
位置は OpenStreetMap コミュニティによる登録です。野営地や登山者の幕営地の可能性も、未登録のキャンプ場の可能性もあります — 開放されているか、幕営が可能かは出発前にご確認ください。
天気晴降水 0%
気温22.0°体感 25.0° · 快適
風1.0風力南東の風 1.0m/s
湿度82.0%快適
予報の取得元 新竹縣五峰鄉 (22.7 km) · キャンプ場は所在する市区町村の予報を使用 — 予報はもともと市区町村単位; 山岳の観光予報地点では気温が10度ずれることがある
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水確率 (3時間) | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 01:00 | 晴 | 22.0° / 体感 24.0° | 0% | 南東の風 風力1.0 | 78.0% |
| 09/19 02:00 | 晴 | 22.0° / 体感 23.0° | 0% | 南東の風 風力1.0 | 74.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 21.0° / 体感 23.0° | 0% | 南寄りの風 風力1.0 | 75.0% |
| 09/19 04:00 | 晴 | 21.0° / 体感 23.0° | 0% | 南寄りの風 風力1.0 | 77.0% |
| 09/19 05:00 | 晴 | 21.0° / 体感 23.0° | 0% | 南寄りの風 風力1.0 | 78.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 21.0° / 体感 22.0° | 0% | 南東の風 風力1.0 | 76.0% |
| 09/19 07:00 | 晴 | 22.0° / 体感 23.0° | 0% | 南東の風 風力1.0 | 74.0% |
| 09/19 08:00 | 晴 | 23.0° / 体感 25.0° | 0% | 南東の風 風力1.0 | 72.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 26.0° / 体感 28.0° | 0% | 北寄りの風 風力1.0 | 71.0% |
| 09/19 10:00 | 晴 | 28.0° / 体感 31.0° | 0% | 北寄りの風 風力1.0 | 70.0% |
| 09/19 11:00 | 晴 | 29.0° / 体感 32.0° | 0% | 北寄りの風 風力1.0 | 69.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 29.0° / 体感 33.0° | 0% | 北寄りの風 風力1.0 | 71.0% |
| 09/19 13:00 | 晴 | 29.0° / 体感 33.0° | 0% | 北寄りの風 風力1.0 | 74.0% |
| 09/19 14:00 | 晴 | 29.0° / 体感 33.0° | 0% | 北寄りの風 風力1.0 | 76.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 28.0° / 体感 32.0° | 0% | 北寄りの風 風力1.0 | 78.0% |
| 09/19 16:00 | 晴 | 28.0° / 体感 31.0° | 0% | 北寄りの風 風力1.0 | 80.0% |
⚠ このページの数値は 09/19 00:21 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 00:21 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 00:21 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典