七股海堤 臺南市 · スポット
気象署 山岳予報 · 09/19 12:02 更新
晴 · 降水 20.0% · 30.0° 体感 33.0° · 蒸し暑い · 西寄りの風 風力2
天気晴降水 20.0%
気温30.0°体感 33.0° · 蒸し暑い
風2風力西寄りの風 3.0m/s
日の出 / 日の入—
最寄り観測所 水試所海水繁養殖中心 (2.4 km, 標高 2.3 m) 実測: 28.9° · 風 — · 11:00
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 12:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 20.0% | 西寄りの風 風力2 | 78.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 30.0° / 体感 31.0° | 20.0% | 北寄りの風 風力4 | 78.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 28.0° / 体感 27.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力5 | 81.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 28.0° / 体感 28.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力4 | 84.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 27.0° / 体感 30.0° | 0.0% | 北東の風 風力2 | 87.0% |
| 09/20 03:00 | 曇り | 27.0° / 体感 30.0° | 20.0% | 西寄りの風 風力2 | 88.0% |
| 09/20 06:00 | 晴 | 26.0° / 体感 29.0° | 20.0% | 北西の風 風力2 | 84.0% |
| 09/20 09:00 | 晴 | 29.0° / 体感 32.0° | 20.0% | 南東の風 風力2 | 75.0% |
| 09/20 12:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 20.0% | 北寄りの風 風力2 | 74.0% |
| 09/20 15:00 | 晴 | 30.0° / 体感 31.0° | 20.0% | 北寄りの風 風力4 | 78.0% |
| 09/20 18:00 | 晴 | 29.0° / 体感 28.0° | 10.0% | 北寄りの風 風力5 | 82.0% |
| 09/20 21:00 | 晴 | 28.0° / 体感 29.0° | 10.0% | 北東の風 風力3 | 83.0% |
| 09/21 00:00 | 晴 | 27.0° / 体感 30.0° | 10.0% | 南西の風 風力2 | 85.0% |
| 09/21 03:00 | 晴 | 27.0° / 体感 29.0° | 20.0% | 北西の風 風力2 | 89.0% |
| 09/21 06:00 | 晴 | 26.0° / 体感 29.0° | 20.0% | 東寄りの風 風力2 | 88.0% |
| 09/21 09:00 | 晴 | 29.0° / 体感 32.0° | 20.0% | 東寄りの風 風力2 | 81.0% |
⚠ このページの数値は 09/19 12:02 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 12:02 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 12:02 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典