台江國家公園管理處 臺南市 · 国立公園
気象署 山岳予報 · 09/18 09:36 更新
晴 · 降水 0.0% · 29.0° 体感 33.0° · 蒸し暑い · 北寄りの風 風力2
天気晴降水 0.0%
気温29.0°体感 33.0° · 蒸し暑い
風2風力北寄りの風 2.0m/s
日の出 / 日の入—
最寄り観測所 安平 (0.2 km, 標高 10.0 m) 実測: 30.0° · 風 — · 09:00
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 09:00 | 晴 | 29.0° / 体感 33.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力2 | 73.0% |
| 09/18 12:00 | 晴 | 32.0° / 体感 34.0° | 0.0% | 北西の風 風力3 | 63.0% |
| 09/18 15:00 | 晴 | 32.0° / 体感 33.0° | 0.0% | 北西の風 風力3 | 60.0% |
| 09/18 18:00 | 晴 | 29.0° / 体感 31.0° | 0.0% | 北西の風 風力3 | 67.0% |
| 09/18 21:00 | 晴 | 28.0° / 体感 31.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力2 | 77.0% |
| 09/19 00:00 | 晴 | 27.0° / 体感 30.0° | 0.0% | 北東の風 風力2 | 85.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 27.0° / 体感 30.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力2 | 89.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 26.0° / 体感 29.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力2 | 86.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 29.0° / 体感 33.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力2 | 76.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 32.0° / 体感 35.0° | 0.0% | 西寄りの風 風力2 | 70.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 31.0° / 体感 33.0° | 0.0% | 北西の風 風力3 | 65.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 29.0° / 体感 30.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力3 | 65.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 28.0° / 体感 30.0° | 10.0% | 北寄りの風 風力2 | 71.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 28.0° / 体感 31.0° | 10.0% | 南西の風 風力2 | 81.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 27.0° / 体感 30.0° | 20.0% | 南西の風 風力2 | 90.0% |
| 09/20 06:00 | 曇り | 27.0° / 体感 29.0° | 20.0% | 北東の風 風力2 | 86.0% |
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:36 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典