墾丁龍磐公園 屏東縣 · スポット
気象署 山岳予報 · 09/19 12:02 更新
晴 · 降水 0.0% · 30.0° 体感 32.0° · 蒸し暑い · 北東の風 風力3
天気晴降水 0.0%
気温30.0°体感 32.0° · 蒸し暑い
風3風力北東の風 5.0m/s
日の出 / 日の入—
最寄り観測所 龍磐 (1.9 km, 標高 117.0 m) 実測: 28.4° · 風 — · 11:00
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 12:00 | 晴 | 30.0° / 体感 32.0° | 0.0% | 北東の風 風力3 | 77.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 30.0° / 体感 31.0° | 0.0% | 北東の風 風力4 | 77.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 28.0° / 体感 28.0° | 0.0% | 北東の風 風力4 | 76.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 27.0° / 体感 26.0° | 10.0% | 北東の風 風力4 | 76.0% |
| 09/20 00:00 | 曇り | 27.0° / 体感 25.0° | 0.0% | 北東の風 風力5 | 77.0% |
| 09/20 03:00 | 曇り | 26.0° / 体感 25.0° | 0.0% | 北東の風 風力4 | 80.0% |
| 09/20 06:00 | 晴 | 26.0° / 体感 26.0° | 0.0% | 北東の風 風力4 | 77.0% |
| 09/20 09:00 | 晴 | 29.0° / 体感 31.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力3 | 70.0% |
| 09/20 12:00 | 晴 | 31.0° / 体感 32.0° | 10.0% | 北東の風 風力3 | 70.0% |
| 09/20 15:00 | 晴 | 30.0° / 体感 32.0° | 0.0% | 北東の風 風力3 | 75.0% |
| 09/20 18:00 | 晴 | 28.0° / 体感 29.0° | 10.0% | 北東の風 風力3 | 79.0% |
| 09/20 21:00 | 晴 | 27.0° / 体感 26.0° | 10.0% | 北東の風 風力4 | 79.0% |
| 09/21 00:00 | にわか雨 | 27.0° / 体感 25.0° | 30.0% | 北東の風 風力5 | 76.0% |
| 09/21 03:00 | 晴 | 26.0° / 体感 25.0° | 10.0% | 北東の風 風力4 | 77.0% |
| 09/21 06:00 | 晴 | 26.0° / 体感 25.0° | 10.0% | 北東の風 風力4 | 78.0% |
| 09/21 09:00 | 晴 | 29.0° / 体感 30.0° | 10.0% | 北東の風 風力4 | 76.0% |
⚠ このページの数値は 09/19 12:02 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 12:02 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 12:02 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典