太平山國家森林遊樂區 宜蘭縣 · 森林レク区
気象署 山岳予報 · 09/18 09:36 更新
晴 · 降水 10.0% · 18.0° 体感 19.0° · やや肌寒い · 北寄りの風 風力2
天気晴降水 10.0%
気温18.0°体感 19.0° · やや肌寒い
風2風力北寄りの風 2.0m/s
日の出 / 日の入—
最寄り観測所 太平山 (0.3 km, 標高 1942.0 m) 実測: 21.8° · 風 — · 09:00
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 09:00 | 晴 | 18.0° / 体感 19.0° | 10.0% | 北寄りの風 風力2 | 84.0% |
| 09/18 12:00 | 曇天 | 18.0° / 体感 19.0° | 20.0% | 北東の風 風力2 | 89.0% |
| 09/18 15:00 | 曇天 | 17.0° / 体感 17.0° | 20.0% | 北東の風 風力2 | 94.0% |
| 09/18 18:00 | 曇天 | 14.0° / 体感 15.0° | 20.0% | 北寄りの風 風力1 | 97.0% |
| 09/18 21:00 | 曇り | 14.0° / 体感 14.0° | 0.0% | 西寄りの風 風力2 | 98.0% |
| 09/19 00:00 | 晴 | 13.0° / 体感 13.0° | 0.0% | 西寄りの風 風力2 | 96.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 13.0° / 体感 12.0° | 0.0% | 南西の風 風力2 | 87.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 13.0° / 体感 12.0° | 10.0% | 南西の風 風力2 | 76.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 18.0° / 体感 19.0° | 0.0% | 北西の風 風力1 | 77.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 18.0° / 体感 18.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力2 | 85.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 17.0° / 体感 16.0° | 10.0% | 北寄りの風 風力2 | 93.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 14.0° / 体感 14.0° | 10.0% | 北寄りの風 風力2 | 97.0% |
| 09/19 21:00 | 曇り | 14.0° / 体感 13.0° | 20.0% | 北西の風 風力2 | 97.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 13.0° / 体感 13.0° | 20.0% | 西寄りの風 風力2 | 96.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 13.0° / 体感 12.0° | 20.0% | 南西の風 風力2 | 95.0% |
| 09/20 06:00 | 晴 | 13.0° / 体感 13.0° | 20.0% | 南西の風 風力2 | 91.0% |
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:36 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典