太平山森林遊樂區 宜蘭縣 · スポット
気象署 山岳予報 · 09/19 12:02 更新
晴 · 降水 10.0% · 23.0° 体感 24.0° · 快適 · 北寄りの風 風力2
天気晴降水 10.0%
気温23.0°体感 24.0° · 快適
風2風力北寄りの風 2.0m/s
日の出 / 日の入—
最寄り観測所 太平山莊 (0.1 km, 標高 1925.0 m) 実測: 20.3° · 風 — · 11:00
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 12:00 | 晴 | 23.0° / 体感 24.0° | 10.0% | 北寄りの風 風力2 | 72.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 20.0° / 体感 21.0° | 10.0% | 北寄りの風 風力2 | 86.0% |
| 09/19 18:00 | 曇り | 17.0° / 体感 17.0° | 10.0% | 北寄りの風 風力2 | 95.0% |
| 09/19 21:00 | 曇り | 16.0° / 体感 15.0° | 20.0% | 西寄りの風 風力2 | 95.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 15.0° / 体感 16.0° | 20.0% | 南西の風 風力1 | 92.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 15.0° / 体感 15.0° | 20.0% | 南西の風 風力2 | 92.0% |
| 09/20 06:00 | 晴 | 15.0° / 体感 14.0° | 20.0% | 南西の風 風力2 | 87.0% |
| 09/20 09:00 | 晴 | 20.0° / 体感 21.0° | 20.0% | 北西の風 風力2 | 79.0% |
| 09/20 12:00 | 晴 | 21.0° / 体感 21.0° | 20.0% | 北寄りの風 風力2 | 83.0% |
| 09/20 15:00 | 曇天 | 18.0° / 体感 19.0° | 20.0% | 北寄りの風 風力2 | 89.0% |
| 09/20 18:00 | 曇天 | 15.0° / 体感 15.0° | 20.0% | 北寄りの風 風力2 | 95.0% |
| 09/20 21:00 | 晴 | 14.0° / 体感 14.0° | 20.0% | 西寄りの風 風力2 | 97.0% |
| 09/21 00:00 | 晴 | 14.0° / 体感 12.0° | 20.0% | 南西の風 風力2 | 96.0% |
| 09/21 03:00 | 晴 | 13.0° / 体感 12.0° | 20.0% | 南西の風 風力2 | 96.0% |
| 09/21 06:00 | 晴 | 13.0° / 体感 12.0° | 20.0% | 南西の風 風力2 | 92.0% |
| 09/21 09:00 | 晴 | 20.0° / 体感 20.0° | 20.0% | 北西の風 風力2 | 83.0% |
⚠ このページの数値は 09/19 12:02 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 12:02 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 12:02 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典