閂山 臺中市 · 百名山
気象署 山岳予報 · 09/18 09:31 更新
晴 · 降水 0.0% · 18.0° 体感 18.0° · やや肌寒い · 北東の風 風力1
天気晴降水 0.0%
気温18.0°体感 18.0° · やや肌寒い
風1風力北東の風 1.0m/s
日の出 / 日の入—
最寄り観測所 畢祿溪站 (3.7 km, 標高 2188.0 m) 実測: 15.7° · 風 — · 09:00
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 09:00 | 晴 | 18.0° / 体感 18.0° | 0.0% | 北東の風 風力1 | 62.0% |
| 09/18 12:00 | 晴 | 20.0° / 体感 20.0° | 10.0% | 東寄りの風 風力2 | 64.0% |
| 09/18 15:00 | 晴 | 17.0° / 体感 17.0° | 10.0% | 東寄りの風 風力2 | 73.0% |
| 09/18 18:00 | 晴 | 12.0° / 体感 11.0° | 0.0% | 北東の風 風力2 | 78.0% |
| 09/18 21:00 | 晴 | 11.0° / 体感 8.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力2 | 51.0% |
| 09/19 00:00 | 晴 | 10.0° / 体感 6.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力2 | 18.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 9.0° / 体感 5.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力2 | 16.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 9.0° / 体感 5.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力2 | 30.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 19.0° / 体感 18.0° | 0.0% | 北寄りの風 風力2 | 59.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 21.0° / 体感 20.0° | 0.0% | 北東の風 風力2 | 57.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 18.0° / 体感 17.0° | 10.0% | 北寄りの風 風力2 | 67.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 12.0° / 体感 11.0° | 10.0% | 北寄りの風 風力2 | 86.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 11.0° / 体感 10.0° | 10.0% | 北寄りの風 風力2 | 92.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 10.0° / 体感 8.0° | 10.0% | 北寄りの風 風力2 | 91.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 9.0° / 体感 7.0° | 10.0% | 北寄りの風 風力2 | 91.0% |
| 09/20 06:00 | 晴 | 9.0° / 体感 7.0° | 10.0% | 北寄りの風 風力2 | 82.0% |
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:31 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典