高雄都會公園 高雄市 · スポット
気象署 山岳予報 · 09/19 12:02 更新
晴 · 降水 20.0% · 33.0° 体感 36.0° · 蒸し暑い · 南西の風 風力2
天気晴降水 20.0%
気温33.0°体感 36.0° · 蒸し暑い
風2風力南西の風 3.0m/s
日の出 / 日の入—
最寄り観測所 高雄 (0.6 km, 標高 11.8 m) 実測: 32.1° · 風 — · 11:00
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 12:00 | 晴 | 33.0° / 体感 36.0° | 20.0% | 南西の風 風力2 | 63.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 33.0° / 体感 36.0° | 20.0% | 西寄りの風 風力2 | 65.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 31.0° / 体感 34.0° | 0.0% | 南西の風 風力2 | 68.0% |
| 09/19 21:00 | 曇り | 29.0° / 体感 32.0° | 0.0% | 南寄りの風 風力2 | 68.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 29.0° / 体感 32.0° | 0.0% | 南寄りの風 風力2 | 74.0% |
| 09/20 03:00 | 曇り | 28.0° / 体感 30.0° | 20.0% | 南西の風 風力2 | 74.0% |
| 09/20 06:00 | 曇り | 27.0° / 体感 30.0° | 20.0% | 西寄りの風 風力2 | 75.0% |
| 09/20 09:00 | 曇天 | 30.0° / 体感 33.0° | 20.0% | 南西の風 風力2 | 73.0% |
| 09/20 12:00 | 晴 | 32.0° / 体感 35.0° | 20.0% | 南西の風 風力2 | 66.0% |
| 09/20 15:00 | 曇り | 32.0° / 体感 35.0° | 20.0% | 西寄りの風 風力2 | 64.0% |
| 09/20 18:00 | 曇り | 30.0° / 体感 33.0° | 10.0% | 南寄りの風 風力2 | 73.0% |
| 09/20 21:00 | 曇天 | 28.0° / 体感 31.0° | 10.0% | 南寄りの風 風力2 | 76.0% |
| 09/21 00:00 | 曇天 | 28.0° / 体感 31.0° | 10.0% | 南西の風 風力2 | 78.0% |
| 09/21 03:00 | 晴 | 27.0° / 体感 31.0° | 20.0% | 南西の風 風力1 | 88.0% |
| 09/21 06:00 | 曇天 | 26.0° / 体感 30.0° | 20.0% | 南西の風 風力1 | 86.0% |
| 09/21 09:00 | にわか雨 | 29.0° / 体感 33.0° | 30.0% | 南寄りの風 風力1 | 76.0% |
⚠ このページの数値は 09/19 12:02 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 12:02 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 12:02 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典