安平漁港 臺南市 · 第1種 · 予報地点 南區沿海 8.3 km
東石安平沿海 · 沿岸予報 09/18 09:31 更新
穏やか
北寄りの風 風力2 · 波 0.3 m · 海上予報: 突風 風力7
強風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 km) · 外洋: 波が高くなる 約4m, 泡が筋に
一般的な目安: 風力6以上または波高2m以上は小型船には概ね不適。風力4以下・波高1m以内なら穏やか。
北寄りの風 風力2 · 波 0.3 m · 海上予報: 突風 風力7
強風 · 13.9–17.1 m/s (時速 50–62 km) · 外洋: 波が高くなる 約4m, 泡が筋に
一般的な目安: 風力6以上または波高2m以上は小型船には概ね不適。風力4以下・波高1m以内なら穏やか。
波高0.3m北西 4.1s
風2風力北寄りの風 2.6m/s
軽風 · 1.6–3.3 m/s (時速 6–12 km)
軽風 · 1.6–3.3 m/s (時速 6–12 km)
流れ0.1m/s東 <1 kt
現在の潮上げ 1.4分潮位 70 cm · 次 満潮 15:38
🌊 今日の上げ潮・下げ潮の時間
潮が動く時間帯 上げ下げの中間4割 (3〜7分潮) が最も流れる; 満潮・干潮の前後は潮止まり
10:41–13:30 上げ · 16:39–18:01 下げ · 21:04–23:46 上げ · 04:12–07:25 下げ
| 上げ潮 ← | 08:34 → 15:38 | 7.1 h | 68.0 → 114.0 cm |
| 下げ潮 | 15:38 → 19:03 | 3.4 h | 114.0 → 108.0 cm |
| 上げ潮 | 19:03 → 01:48 | 6.8 h | 108.0 → 145.0 cm |
| 下げ潮 | 01:48 → 09:50 | 8.0 h | 145.0 → 67.0 cm |
10:41–13:30 上げ · 16:39–18:01 下げ · 21:04–23:46 上げ · 04:12–07:25 下げ
これから高くなる 風 2 → 4 · 波高 0.4 m 頃 15:00
最寄りブイ 臺南水位浮標 (2.2 km) 実測: 波 0.3 m SSE · 08:00
水色の推定: 青+緑 (未校正)
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 波高 | 風 | 流れ |
|---|---|---|---|---|
| 09/18 09:00 | 晴 | 0.3m 北西 | 北寄りの風 風力2 (2.6m/s) | 0.1m/s 東 |
| 09/18 12:00 | 晴 | 0.3m 北西 | 北西の風 風力3 (4.1m/s) | 0.2m/s 北西 |
| 09/18 15:00 | 晴 | 0.4m 北西 | 北西の風 風力4 (6.7m/s) | 0.3m/s 北西 |
| 09/18 18:00 | 晴 | 0.4m 北西 | 北西の風 風力3 (4.1m/s) | 0.2m/s 南東 |
| 09/18 21:00 | 晴 | 0.4m 北西 | 北寄りの風 風力3 (5.1m/s) | 0.3m/s 南東 |
| 09/19 00:00 | 晴 | 0.4m 北西 | 北東の風 風力1 (1.5m/s) | 0.1m/s 南 |
| 09/19 03:00 | 晴 | 0.3m 北西 | 東寄りの風 風力3 (3.6m/s) | 0.2m/s 西 |
| 09/19 06:00 | 晴 | 0.3m 北西 | 北寄りの風 風力2 (2.6m/s) | 0.2m/s 南 |
| 09/19 09:00 | 晴 | 0.3m 北西 | 北寄りの風 風力3 (3.6m/s) | 0.2m/s 南東 |
| 09/19 12:00 | 晴 | 0.3m 北西 | 西寄りの風 風力2 (2.1m/s) | 0.1m/s 北 |
| 09/19 15:00 | 晴 | 0.4m 北西 | 北寄りの風 風力4 (6.7m/s) | 0.2m/s 北西 |
| 09/19 18:00 | 晴 | 0.6m 北西 | 北寄りの風 風力4 (6.7m/s) | 0.1m/s 南 |
| 09/19 21:00 | 晴 | 0.5m 北西 | 北寄りの風 風力3 (4.6m/s) | 0.3m/s 南東 |
| 09/20 00:00 | 晴 | 0.4m 北西 | 西寄りの風 風力1 (1.5m/s) | 0.1m/s 南東 |
| 09/20 03:00 | 晴 | 0.3m 北西 | 西寄りの風 風力3 (4.1m/s) | 0.1m/s 西 |
| 09/20 06:00 | 曇天 | 0.3m 北西 | 北西の風 風力2 (2.1m/s) | 0.1m/s 南西 |
今日の潮汐 (漁港安平)
| 時刻 | 潮位 | |
|---|---|---|
| 00:54 | 146.0 cm | |
| 08:34 | 68.0 cm | |
| 15:38 | 114.0 cm | |
| 19:03 | 108.0 cm |
海上予報 (東石安平沿海)
- 09/18 06:00–00:00: 4突風6以下下午轉4〜5突風7 · 波 晴時々曇り
- 09/19 00:00–00:00: 4〜5突風7 · 波 晴時々曇り
- 09/20 00:00–00:00: 4〜5突風7 · 波 晴時々曇り
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/18 09:31 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典