土匪山步道 嘉義縣
登山口の市区町村の天気 · 09/19 09:53 更新
開放中 · 閉鎖の告知なし
難易度親子級
距離0.8km
登山口の標高1976m
気温24.0°体感 27.0° · 降水 0%
管理 嘉義分署 · 電話 森林育樂科:(05)2787006
登山口 (2)
| 登山口 | 登山口の標高 | |
|---|---|---|
| 山頂觀景平台三角點 | 1976 m | 23.4978N 120.7199E |
| 終點 | 356 m | 23.4295N 120.6118E |
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 25.0° / 体感 28.0° | 0% | 北西の風 風力1.0 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 25.0° / 体感 28.0° | 0% | 北西の風 風力1.0 |
| 09/19 12:00 | 午後一時にわか雨 | 25.0° / 体感 28.0° | 40% | 西寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 13:00 | 午後一時にわか雨 | 25.0° / 体感 28.0° | 40% | 西寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 14:00 | 午後一時にわか雨 | 24.0° / 体感 27.0° | 40% | 西寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 15:00 | 曇天 | 24.0° / 体感 27.0° | 20% | 西寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 16:00 | 曇天 | 23.0° / 体感 26.0° | 20% | 西寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 17:00 | 曇天 | 22.0° / 体感 25.0° | 20% | 西寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 18:00 | 曇天 | 21.0° / 体感 24.0° | 20% | 西寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 19:00 | 曇天 | 21.0° / 体感 23.0° | 20% | 西寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 20:00 | 曇天 | 20.0° / 体感 22.0° | 20% | 西寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 21:00 | 曇り | 20.0° / 体感 22.0° | 10% | 東寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 22:00 | 曇り | 20.0° / 体感 22.0° | 10% | 東寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 23:00 | 曇り | 19.0° / 体感 21.0° | 10% | 東寄りの風 風力1.0 |
| 09/20 00:00 | 曇り | 19.0° / 体感 21.0° | 0% | 東寄りの風 風力1.0 |
| 09/20 01:00 | 曇り | 19.0° / 体感 21.0° | 0% | 東寄りの風 風力1.0 |
近くのキャンプ場
良亭花岩露營區2.9 km迷糊露營區2.9 km來灣哈B區露營場3.1 km哈莫瓦那露營區3.1 km林間秘境露營場3.1 km
近くの他の歩道
奮起湖大凍山步道0.4 km茶之道步道1.9 km奮起湖肖楠母樹林步道2.6 km奮瑞古道2.8 km十字路來吉古道3.5 km
歩道データ: 林業及自然保育署 · 開放状況は現地と管理機関の告知が優先
⚠ このページの数値は 09/19 09:53 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:53 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:53 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典