坑內坑森林步道 彰化縣
登山口の市区町村の天気 · 09/19 09:53 更新
開放中 · 閉鎖の告知なし
難易度親子級
距離0.3km
気温29.0°体感 33.0° · 降水 0%
管理 南投分署 · 電話 竹山工作站:(049)2642003
登山口 (1)
| 登山口 | 登山口の標高 | |
|---|---|---|
| 豐柏路交會處 | — m | 23.8324N 120.6298E |
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 31.0° / 体感 35.0° | 0% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 32.0° / 体感 36.0° | 0% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 12:00 | 晴 | 33.0° / 体感 37.0° | 0% | 北西の風 風力2.0 |
| 09/19 13:00 | 晴 | 33.0° / 体感 36.0° | 0% | 北西の風 風力2.0 |
| 09/19 14:00 | 晴 | 33.0° / 体感 36.0° | 0% | 北西の風 風力2.0 |
| 09/19 15:00 | 晴 | 32.0° / 体感 35.0° | 0% | 北西の風 風力2.0 |
| 09/19 16:00 | 晴 | 32.0° / 体感 34.0° | 0% | 北西の風 風力2.0 |
| 09/19 17:00 | 晴 | 31.0° / 体感 33.0° | 0% | 北西の風 風力2.0 |
| 09/19 18:00 | 晴 | 29.0° / 体感 32.0° | 0% | 北西の風 風力2.0 |
| 09/19 19:00 | 晴 | 29.0° / 体感 32.0° | 0% | 北西の風 風力2.0 |
| 09/19 20:00 | 晴 | 28.0° / 体感 31.0° | 0% | 北西の風 風力2.0 |
| 09/19 21:00 | 晴 | 27.0° / 体感 31.0° | 0% | 北西の風 風力1.0 |
| 09/19 22:00 | 晴 | 27.0° / 体感 31.0° | 0% | 北西の風 風力1.0 |
| 09/19 23:00 | 晴 | 27.0° / 体感 31.0° | 0% | 北西の風 風力1.0 |
| 09/20 00:00 | 晴 | 26.0° / 体感 31.0° | 0% | 南寄りの風 風力1.0 |
| 09/20 01:00 | 晴 | 26.0° / 体感 30.0° | 0% | 南寄りの風 風力1.0 |
近くのキャンプ場
春秋茶事1.6 km南田牧野家4.0 km竹杉林園露營區6.0 km清水岩童軍營地6.1 km江澤休閒民宿7.5 km
近くの他の歩道
麒麟山森林步道3.9 km清水岩步道群5.0 km龍過脈森林步道8.7 km
歩道データ: 林業及自然保育署 · 開放状況は現地と管理機関の告知が優先
⚠ このページの数値は 09/19 09:53 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:53 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:53 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典