朝陽步道 宜蘭縣
登山口の市区町村の天気 · 09/19 09:53 更新
開放中 · 閉鎖の告知なし
難易度親子級
距離2.2km
登山口の標高11m
気温30.0°体感 34.0° · 降水 20%
管理 宜蘭分署 · 電話 (03)9981060
登山口 (4)
| 登山口 | 登山口の標高 | |
|---|---|---|
| 朝陽路105巷 | 11 m | 24.4591N 121.8097E |
| 龜山(三角點) | 182 m | 24.4559N 121.8173E |
| 大南澳圳第一幹線 | 10 m | 24.4604N 121.8151E |
| 南澳漁港旁 | 10 m | 24.4612N 121.8191E |
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 32.0° / 体感 35.0° | 20% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 32.0° / 体感 36.0° | 20% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 12:00 | 晴 | 33.0° / 体感 36.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 13:00 | 晴 | 33.0° / 体感 37.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 14:00 | 晴 | 32.0° / 体感 36.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 15:00 | 晴 | 31.0° / 体感 35.0° | 20% | 北寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 16:00 | 晴 | 31.0° / 体感 35.0° | 20% | 北寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 17:00 | 晴 | 29.0° / 体感 33.0° | 20% | 北寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 18:00 | 晴 | 28.0° / 体感 32.0° | 20% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 19:00 | 晴 | 27.0° / 体感 31.0° | 20% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 20:00 | 晴 | 26.0° / 体感 30.0° | 20% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 21:00 | 晴 | 26.0° / 体感 29.0° | 20% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 22:00 | 晴 | 25.0° / 体感 28.0° | 20% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 23:00 | 晴 | 25.0° / 体感 27.0° | 20% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/20 00:00 | 晴 | 25.0° / 体感 27.0° | 20% | 北寄りの風 風力2.0 |
| 09/20 01:00 | 晴 | 25.0° / 体感 27.0° | 20% | 北寄りの風 風力2.0 |
近くのキャンプ場
冰糖山包場露營地1.7 km南澳農場2.1 km天芎露營區2.2 km木板露營區2.2 km汽車露營區2.3 km
近くの他の歩道
南澳古道10.9 km新寮瀑布步道17.0 km台灣山毛櫸步道18.8 km
歩道データ: 林業及自然保育署 · 開放状況は現地と管理機関の告知が優先
⚠ このページの数値は 09/19 09:53 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:53 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:53 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典