浸水營步道:前段 屏東縣
登山口の市区町村の天気 · 09/19 09:58 更新
開放中 · 閉鎖の告知なし
難易度健行級
距離2.5km
登山口の標高50m
気温29.0°体感 33.0° · 降水 20%
管理 屏東分署 · 電話 潮州工作站:(08)7882647
登山口 (2)
| 登山口 | 登山口の標高 | |
|---|---|---|
| 新開苗圃旁 | 50 m | 22.4107N 120.6318E |
| 大漢林道5k | 250 m | 22.4086N 120.6485E |
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 30.0° / 体感 34.0° | 20% | 北西の風 風力2.0 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 30.0° / 体感 34.0° | 20% | 北西の風 風力2.0 |
| 09/19 12:00 | 晴 | 31.0° / 体感 34.0° | 20% | 南西の風 風力2.0 |
| 09/19 13:00 | 晴 | 31.0° / 体感 34.0° | 20% | 南西の風 風力2.0 |
| 09/19 14:00 | 晴 | 30.0° / 体感 33.0° | 20% | 南西の風 風力2.0 |
| 09/19 15:00 | 午後一時にわか雨 | 30.0° / 体感 33.0° | 30% | 西寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 16:00 | 午後一時にわか雨 | 29.0° / 体感 33.0° | 30% | 西寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 17:00 | 午後一時にわか雨 | 28.0° / 体感 32.0° | 30% | 西寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 18:00 | 曇り | 27.0° / 体感 31.0° | 10% | 南寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 19:00 | 曇り | 27.0° / 体感 31.0° | 10% | 南寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 20:00 | 曇り | 27.0° / 体感 30.0° | 10% | 南寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 21:00 | 曇り | 26.0° / 体感 30.0° | 0% | 南東の風 風力1.0 |
| 09/19 22:00 | 曇り | 26.0° / 体感 29.0° | 0% | 南東の風 風力1.0 |
| 09/19 23:00 | 曇り | 26.0° / 体感 28.0° | 0% | 南東の風 風力1.0 |
| 09/20 00:00 | 晴 | 26.0° / 体感 28.0° | 10% | 北寄りの風 風力2.0 |
| 09/20 01:00 | 晴 | 25.0° / 体感 28.0° | 10% | 北寄りの風 風力2.0 |
近くのキャンプ場
大漢山休閒農場2.9 km士文自然休閒農場5.9 km獅頭庄水農場6.7 km思樂谷13.1 km營地13.1 km
近くの他の歩道
浸水營古道:西段12.8 km浸水營國家步道東段12.8 km
歩道データ: 林業及自然保育署 · 開放状況は現地と管理機関の告知が優先
⚠ このページの数値は 09/19 09:58 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:58 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:58 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典