清水岩步道群 彰化縣
登山口の市区町村の天気 · 09/19 09:53 更新
開放中 · 閉鎖の告知なし
難易度親子級
距離3.4km
気温30.0°体感 34.0° · 降水 0%
管理 南投分署 · 電話 竹山工作站:(049)2642003
登山口 (4)
| 登山口 | 登山口の標高 | |
|---|---|---|
| 土地公旁(清水) | — m | 23.8830N 120.6140E |
| 自行車道交會處(清水) | — m | 23.8789N 120.6133E |
| 擎天崗口(清水) | — m | 23.8771N 120.6247E |
| 十八彎山腳口 | — m | 23.8826N 120.6200E |
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 31.0° / 体感 36.0° | 0% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 33.0° / 体感 37.0° | 0% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 12:00 | 晴 | 33.0° / 体感 37.0° | 0% | 北西の風 風力2.0 |
| 09/19 13:00 | 晴 | 34.0° / 体感 36.0° | 0% | 北西の風 風力2.0 |
| 09/19 14:00 | 晴 | 34.0° / 体感 36.0° | 0% | 北西の風 風力2.0 |
| 09/19 15:00 | 晴 | 33.0° / 体感 36.0° | 0% | 北西の風 風力2.0 |
| 09/19 16:00 | 晴 | 32.0° / 体感 35.0° | 0% | 北西の風 風力2.0 |
| 09/19 17:00 | 晴 | 31.0° / 体感 33.0° | 0% | 北西の風 風力2.0 |
| 09/19 18:00 | 晴 | 30.0° / 体感 32.0° | 0% | 北寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 19:00 | 晴 | 29.0° / 体感 32.0° | 0% | 北寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 20:00 | 晴 | 28.0° / 体感 32.0° | 0% | 北寄りの風 風力2.0 |
| 09/19 21:00 | 晴 | 28.0° / 体感 31.0° | 0% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 22:00 | 晴 | 27.0° / 体感 31.0° | 0% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 23:00 | 晴 | 27.0° / 体感 31.0° | 0% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/20 00:00 | 晴 | 27.0° / 体感 31.0° | 0% | 南寄りの風 風力1.0 |
| 09/20 01:00 | 晴 | 27.0° / 体感 30.0° | 0% | 南寄りの風 風力1.0 |
近くのキャンプ場
清水岩童軍營地0.4 km南田牧野家3.6 km春秋茶事7.2 km心無境園區7.6 km曉樂園露營區.南投住宿8.4 km
近くの他の歩道
麒麟山森林步道2.3 km坑內坑森林步道5.8 km龍過脈森林步道14.3 km
歩道データ: 林業及自然保育署 · 開放状況は現地と管理機関の告知が優先
⚠ このページの数値は 09/19 09:53 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:53 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:53 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典