高士佛步道 屏東縣
登山口の市区町村の天気 · 09/19 09:53 更新
開放中 · 閉鎖の告知なし
難易度健行級
距離2.5km
登山口の標高514m
気温29.0°体感 31.0° · 降水 20%
管理 屏東分署 · 電話 恆春工作站(08)8892031
登山口 (2)
| 登山口 | 登山口の標高 | |
|---|---|---|
| 登山口 1 | 514 m | 22.1330N 120.8141E |
| 屏199縣道22.8k | 210 m | 22.1317N 120.7959E |
今後48時間 (3時間ごと)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 10:00 | 晴 | 30.0° / 体感 34.0° | 20% | 北東の風 風力3.0 |
| 09/19 11:00 | 晴 | 31.0° / 体感 35.0° | 20% | 北東の風 風力3.0 |
| 09/19 12:00 | 曇り | 31.0° / 体感 36.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 13:00 | 曇り | 31.0° / 体感 36.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 14:00 | 曇り | 31.0° / 体感 36.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 15:00 | 曇天 | 30.0° / 体感 35.0° | 20% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 16:00 | 曇天 | 29.0° / 体感 34.0° | 20% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 17:00 | 曇天 | 28.0° / 体感 32.0° | 20% | 北寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 18:00 | 曇天 | 27.0° / 体感 31.0° | 20% | 東寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 19:00 | 曇天 | 26.0° / 体感 29.0° | 20% | 東寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 20:00 | 曇天 | 26.0° / 体感 29.0° | 20% | 東寄りの風 風力1.0 |
| 09/19 21:00 | 晴 | 26.0° / 体感 28.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 22:00 | 晴 | 26.0° / 体感 28.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/19 23:00 | 晴 | 25.0° / 体感 27.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/20 00:00 | 晴 | 25.0° / 体感 27.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
| 09/20 01:00 | 晴 | 25.0° / 体感 27.0° | 20% | 北東の風 風力2.0 |
近くのキャンプ場
kikiu綠地露營區4.0 kmNasi深呼吸5.0 km如初谷露營區5.0 km河畔露營區7.7 km華園鄉村民宿露營區7.8 km
近くの他の歩道
石門山步道5.9 km里龍山步道9.0 km
歩道データ: 林業及自然保育署 · 開放状況は現地と管理機関の告知が優先
⚠ このページの数値は 09/19 09:53 時点のスナップショットです; 海況は5分ごとに変わります — 引用前に tidewx.com で最新をご確認ください
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:53 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典
tidewx.com · データ: 中央気象署オープンデータ (沿岸予報 · 海上予報 · 潮汐 · ブイ) · 国家海洋研究院 NODASS · このページは 09/19 09:53 生成, 5分ごとに更新 · 予報は実測ではありません。出航前に現地で確認してください · データ出典