千葉縣 北東部 日本氣象廳 · 千葉縣
11/02 12:00 JST 更新
今日 2026-11-02 · 陰 傍晚 起 入夜 雨 局部 入夜 前 伴隨雷
降雨機率 80% · 氣溫 23~23° · 風 西南風 稍強 轉 北風 海上 西南風 強 · 浪 3公尺 伴隨湧浪
■ 雷注意報 ■ 強風注意報 ■ 大浪注意報
降雨機率 80% · 氣溫 23~23° · 風 西南風 稍強 轉 北風 海上 西南風 強 · 浪 3公尺 伴隨湧浪
■ 雷注意報 ■ 強風注意報 ■ 大浪注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 陰 傍晚 起 入夜 雨 局部 入夜 前 伴隨雷 | 西南風 稍強 轉 北風 海上 西南風 強 | 3公尺 伴隨湧浪 | 23~23° |
| 11-03 | 陰 中午前 前 時而 晴 | 北風 轉 東北風 海上 北風 稍強 | 2.5公尺 轉 2公尺 伴隨湧浪 | 15~19° |
| 11-04 | 陰 轉 短暫 雨 | 東北風 轉 東風 | 2公尺 轉 3公尺 伴隨湧浪 | —~—° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 陰時而晴 | —% | —~—° |
| 11-04 | 陰轉短暫雨 | 70% | 17~21° |
| 11-05 | 陰時而雨 | 70% | 17~22° |
| 11-06 | 陰時而晴 | 30% | 17~23° |
| 11-07 | 晴時而陰 | 20% | 13~20° |
| 11-08 | 陰時而晴 | 30% | 11~17° |
| 11-09 | 陰時而晴 | 30% | 13~18° |
港口波浪實測 (NOWPHAS)
| 測站 | 距離 | 時間 | 有義波高 | 週期 | 浪向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島港 | 25.8 km | 10/22 13:20 | 1.4 m | 6.2 s | NNE |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 銚子 | 0.0 km | 16.9° | 95% | 北 3.8 m/s | 3.5 / 3.5 mm |
| 東庄 | 17.0 km | —° | —% | — | 4.5 / 4.5 mm |
| 鹿嶋 | 32.8 km | 15.3° | 100% | 北 1.7 m/s | 3.0 / 3.5 mm |
| 橫芝光 | 33.1 km | 15.5° | 95% | 北 1.8 m/s | 7.0 / 7.0 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
這頁有幫到你嗎?