愛媛縣 東予 日本氣象廳 · 愛媛縣
11/02 11:00 JST 更新
今日 2026-11-02 · 雨 午後 起 陰
降雨機率 10% · 氣溫 20~20° · 風 西風 起初 稍強 · 浪 1公尺 轉 0.5公尺
目前無警報・注意報
降雨機率 10% · 氣溫 20~20° · 風 西風 起初 稍強 · 浪 1公尺 轉 0.5公尺
目前無警報・注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 雨 午後 起 陰 | 西風 起初 稍強 | 1公尺 轉 0.5公尺 | 20~20° |
| 11-03 | 晴 時而 陰 | 西風 轉 東風 海上 轉 東北風 稍強 | 0.5公尺 轉 1公尺 | 12~21° |
| 11-04 | 晴 時而 陰 | 東北風 | 0.5公尺 | —~—° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 晴時而陰 | —% | —~—° |
| 11-04 | 晴時而陰 | 20% | —~—° |
| 11-05 | 陰 | 30% | —~—° |
| 11-06 | 陰時而晴 | 20% | —~—° |
| 11-07 | 陰時而晴 | 20% | —~—° |
| 11-08 | 晴時而陰 | 20% | —~—° |
| 11-09 | 陰時而晴 | 30% | —~—° |
港口波浪實測 (NOWPHAS)
| 測站 | 距離 | 時間 | 有義波高 | 週期 | 浪向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知港 | 55.5 km | 10/22 13:20 | 2.5 m | 12.7 s | S |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 新居濱 | 0.0 km | 21.6° | 64% | 西 3.5 m/s | 0.0 / 4.0 mm |
| 富鄉 | 16.0 km | —° | —% | — | 0.0 / 0.5 mm |
| 本川 | 19.1 km | 17.6° | 59% | 南東 2.6 m/s | 0.0 / 1.5 mm |
| 四國中央 | 23.0 km | 19.8° | 89% | 南東 0.7 m/s | 0.0 / 4.0 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
這頁有幫到你嗎?