沖繩本島地方 本島中南部 日本氣象廳 · 沖繩本島地方
11/02 15:00 JST 更新
今日 2026-11-02 · 陰 局部 入夜 前 雨 伴雷
降雨機率 30% · 氣溫 28~28° · 風 北風 稍強 · 浪 2.5公尺 轉 3公尺 伴隨湧浪
■ 大浪注意報 ■ 雷注意報
降雨機率 30% · 氣溫 28~28° · 風 北風 稍強 · 浪 2.5公尺 轉 3公尺 伴隨湧浪
■ 大浪注意報 ■ 雷注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 陰 局部 入夜 前 雨 伴雷 | 北風 稍強 | 2.5公尺 轉 3公尺 伴隨湧浪 | 28~28° |
| 11-03 | 陰 中午前 起 晴 | 東北風 稍強 | 3公尺 轉 2.5公尺 伴隨湧浪 | 23~27° |
| 11-04 | 晴 時而 陰 | 東北風 稍強 | 3公尺 伴隨湧浪 | —~—° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 陰轉晴 | —% | —~—° |
| 11-04 | 晴時而陰 | 20% | 23~28° |
| 11-05 | 陰時而晴 | 20% | 23~28° |
| 11-06 | 陰時而晴 | 20% | 23~27° |
| 11-07 | 晴時而陰 | 10% | 22~26° |
| 11-08 | 陰時而晴 | 20% | 21~27° |
| 11-09 | 陰時而晴 | 20% | 22~27° |
港口波浪實測 (NOWPHAS)
| 測站 | 距離 | 時間 | 有義波高 | 週期 | 浪向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那霸港 | 6.9 km | 10/22 13:20 | 2.8 m | 8.3 s | NNW |
| 中城灣港 | 28.1 km | 10/22 13:20 | 4.7 m | 12.1 s | SE |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 那霸 | 0.0 km | 26.1° | 80% | 北 4.5 m/s | 0.0 / 0.0 mm |
| 安次嶺 | 5.0 km | 26.0° | —% | 北 5.9 m/s | 0.0 / 0.0 mm |
| 糸数 | 9.8 km | 23.7° | 89% | 北北西 6.0 m/s | 0.0 / 0.0 mm |
| 胡屋 | 17.7 km | —° | —% | — | 0.0 / 0.0 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
這頁有幫到你嗎?