沖繩本島地方 本島北部 日本氣象廳 · 沖繩本島地方
11/02 15:00 JST 更新
今日 2026-11-02 · 陰 局部 入夜 前 雨 伴雷
降雨機率 40% · 氣溫 29~29° · 風 北風 稍強 · 浪 2.5公尺 轉 3公尺 伴隨湧浪
■ 大浪注意報 ■ 雷注意報
降雨機率 40% · 氣溫 29~29° · 風 北風 稍強 · 浪 2.5公尺 轉 3公尺 伴隨湧浪
■ 大浪注意報 ■ 雷注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 陰 局部 入夜 前 雨 伴雷 | 北風 稍強 | 2.5公尺 轉 3公尺 伴隨湧浪 | 29~29° |
| 11-03 | 陰 中午前 起 晴 | 東北風 稍強 | 3公尺 轉 2.5公尺 伴隨湧浪 | 22~26° |
| 11-04 | 晴 時而 陰 | 東北風 稍強 | 3公尺 伴隨湧浪 | —~—° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 陰轉晴 | —% | —~—° |
| 11-04 | 晴時而陰 | 20% | —~—° |
| 11-05 | 陰時而晴 | 20% | —~—° |
| 11-06 | 陰時而晴 | 20% | —~—° |
| 11-07 | 晴時而陰 | 10% | —~—° |
| 11-08 | 陰時而晴 | 20% | —~—° |
| 11-09 | 陰時而晴 | 20% | —~—° |
港口波浪實測 (NOWPHAS)
| 測站 | 距離 | 時間 | 有義波高 | 週期 | 浪向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中城灣港 | 39.0 km | 10/22 13:20 | 4.7 m | 12.1 s | SE |
| 那霸港 | 48.9 km | 10/22 13:20 | 2.8 m | 8.3 s | NNW |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 名護 | 0.0 km | 25.5° | 85% | 北 5.8 m/s | 0.0 / 1.5 mm |
| 本部 | 12.2 km | —° | —% | — | 0.0 / 0.0 mm |
| 東 | 19.2 km | —° | —% | — | 0.5 / 1.0 mm |
| 宮城島 | 25.6 km | 23.6° | 92% | 北北西 3.2 m/s | 1.0 / 1.0 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
這頁有幫到你嗎?