石川縣 能登 日本氣象廳 · 石川縣
11/02 11:00 JST 更新
今日 2026-11-02 · 雨 夜間 陰
降雨機率 70% · 氣溫 17~17° · 風 北風 海上 北風 稍強 · 浪 1.5公尺 轉 2公尺
目前無警報・注意報
降雨機率 70% · 氣溫 17~17° · 風 北風 海上 北風 稍強 · 浪 1.5公尺 轉 2公尺
目前無警報・注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 雨 夜間 陰 | 北風 海上 北風 稍強 | 1.5公尺 轉 2公尺 | 17~17° |
| 11-03 | 陰 午後 起 晴 局部 早上 前 雨 | 北風 海上 北風 稍強 | 2公尺 轉 1公尺 | 12~17° |
| 11-04 | 晴 時而 陰 | 南風 轉 東風 | 1公尺 | —~—° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 陰短暫雨 | —% | —~—° |
| 11-04 | 晴時而陰 | 30% | —~—° |
| 11-05 | 陰時而雨 | 70% | —~—° |
| 11-06 | 陰短暫雨 | 50% | —~—° |
| 11-07 | 陰短暫雨 | 70% | —~—° |
| 11-08 | 陰短暫雨 | 50% | —~—° |
| 11-09 | 陰短暫雨 | 50% | —~—° |
港口波浪實測 (NOWPHAS)
| 測站 | 距離 | 時間 | 有義波高 | 週期 | 浪向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轮島港 | 4.6 km | 10/22 13:20 | 2.4 m | 7.9 s | NNW |
| 伏木富山港伏木 | 65.3 km | 10/22 13:20 | 0.5 m | 4.7 s | E |
| 伏山富山港富山 | 73.8 km | 10/22 13:20 | 0.7 m | 4.2 s | SSE |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 輪島 | 0.0 km | 15.1° | 94% | 西南西 0.7 m/s | 4.0 / 21.0 mm |
| 三井 | 12.3 km | 13.8° | —% | 西 0.9 m/s | 1.0 / 22.0 mm |
| 門前 | 20.5 km | —° | —% | — | 6.5 / 23.5 mm |
| 志賀 | 31.3 km | 15.4° | 91% | 北 1.4 m/s | 3.0 / 18.5 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
這頁有幫到你嗎?