神奈川縣 西部 日本氣象廳 · 神奈川縣
11/02 12:00 JST 更新
今日 2026-11-02 · 雨 夜間 陰 局部 傍晚 前 伴隨雷
降雨機率 80% · 氣溫 17~17° · 風 南風 稍強 轉 北風 海上 西南風 強 · 浪 2.5公尺 轉 2公尺 伴隨湧浪
■ 強風注意報 ■ 大浪注意報 ■ 雷注意報
降雨機率 80% · 氣溫 17~17° · 風 南風 稍強 轉 北風 海上 西南風 強 · 浪 2.5公尺 轉 2公尺 伴隨湧浪
■ 強風注意報 ■ 大浪注意報 ■ 雷注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 雨 夜間 陰 局部 傍晚 前 伴隨雷 | 南風 稍強 轉 北風 海上 西南風 強 | 2.5公尺 轉 2公尺 伴隨湧浪 | 17~17° |
| 11-03 | 陰 中午前 前 時而 晴 | 北風 白天 東南風 海上 起初 北風 稍強 | 1.5公尺 伴隨湧浪 | 12~20° |
| 11-04 | 陰 轉 短暫 雨 | 北風 | 1.5公尺 轉 2.5公尺 伴隨湧浪 | —~—° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 陰時而晴 | —% | —~—° |
| 11-04 | 陰轉短暫雨 | 70% | —~—° |
| 11-05 | 陰時而雨 | 70% | —~—° |
| 11-06 | 陰時而晴 | 30% | —~—° |
| 11-07 | 晴時而陰 | 20% | —~—° |
| 11-08 | 陰時而晴 | 30% | —~—° |
| 11-09 | 陰時而晴 | 30% | —~—° |
港口波浪實測 (NOWPHAS)
| 測站 | 距離 | 時間 | 有義波高 | 週期 | 浪向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清水港 | 63.2 km | 10/22 13:20 | 1.0 m | 9.2 s | SSE |
| 下田港 | 72.4 km | 10/22 13:20 | 1.8 m | 10.7 s | S |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 小田原 | 0.0 km | 15.4° | 100% | 東 3.1 m/s | 1.0 / 6.0 mm |
| 箱根 | 12.0 km | —° | —% | — | 3.0 / 29.5 mm |
| 平塚 | 15.6 km | —° | —% | — | 0.5 / 3.0 mm |
| 丹澤湖 | 18.0 km | —° | —% | — | 1.5 / 4.5 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
這頁有幫到你嗎?