秋田縣 沿岸 日本氣象廳 · 秋田縣
11/02 11:00 JST 更新
今日 2026-11-02 · 雨 夜間 陰
降雨機率 50% · 氣溫 14~14° · 風 北風 海上 北風 稍強 · 浪 2公尺
■ 土石災害注意報
降雨機率 50% · 氣溫 14~14° · 風 北風 海上 北風 稍強 · 浪 2公尺
■ 土石災害注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 雨 夜間 陰 | 北風 海上 北風 稍強 | 2公尺 | 14~14° |
| 11-03 | 陰 午後 起 時而 晴 局部 中午前 前 雨 | 西風 白天 稍強 | 1.5公尺 轉 2公尺 | 10~14° |
| 11-04 | 陰 時而 晴 | 西風 | 2公尺 轉 1公尺 | —~—° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 陰轉時而晴 | —% | —~—° |
| 11-04 | 陰時而晴 | 30% | 8~16° |
| 11-05 | 陰短暫雨 | 60% | 10~16° |
| 11-06 | 陰短暫雨 | 60% | 8~17° |
| 11-07 | 陰時而雨か雪 | 70% | 5~11° |
| 11-08 | 陰短暫雨か雪 | 50% | 4~10° |
| 11-09 | 陰短暫雨 | 50% | 5~11° |
港口波浪實測 (NOWPHAS)
| 測站 | 距離 | 時間 | 有義波高 | 週期 | 浪向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田港 | 8.1 km | 10/22 13:20 | 2.9 m | 8.0 s | W |
| 能代港 | 54.4 km | 10/22 13:20 | 3.5 m | 8.4 s | WNW |
| 秋田海域 | 66.4 km | 10/22 13:20 | 2.9 m | 8.4 s | WNW |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田 | 0.0 km | 12.8° | 96% | 南東 1.4 m/s | 0.5 / 22.0 mm |
| 仁別 | 13.7 km | —° | —% | — | 0.0 / 15.0 mm |
| 雄和 | 15.3 km | 11.8° | —% | 東北東 0.7 m/s | 1.0 / 16.5 mm |
| 岩見三內 | 16.2 km | 12.6° | 100% | 南 0.8 m/s | 1.0 / 22.0 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
這頁有幫到你嗎?