群馬縣 南部 日本氣象廳 · 群馬縣
11/02 11:00 JST 更新
今日 2026-11-02 · 陰 午後 短暫 雨
降雨機率 50% · 氣溫 17~17° · 風 西北風
目前無警報・注意報
降雨機率 50% · 氣溫 17~17° · 風 西北風
目前無警報・注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 陰 午後 短暫 雨 | 西北風 | 17~17° | |
| 11-03 | 晴 傍晚 起 陰 | 西北風 白天 東南風 | 12~19° | |
| 11-04 | 陰 | 北風 轉 東風 | —~—° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 晴轉陰 | —% | —~—° |
| 11-04 | 陰 | 40% | 10~18° |
| 11-05 | 陰時而雨 | 70% | 12~19° |
| 11-06 | 晴時而陰 | 20% | 14~23° |
| 11-07 | 晴時而陰 | 20% | 8~17° |
| 11-08 | 晴時而陰 | 20% | 6~15° |
| 11-09 | 陰時而晴 | 30% | 8~17° |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋 | 0.0 km | 13.6° | 86% | 西北西 1.7 m/s | 1.0 / 1.5 mm |
| 伊勢崎 | 12.4 km | 14.8° | 79% | 西北西 3.4 m/s | 0.0 / 0.0 mm |
| 上里見 | 15.1 km | 12.9° | 92% | 北西 1.3 m/s | 1.0 / 2.5 mm |
| 藤岡 | 18.2 km | —° | —% | — | 0.0 / 0.0 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
這頁有幫到你嗎?