茨城縣 北部 日本氣象廳 · 茨城縣
11/02 11:00 JST 更新
今日 2026-11-02 · 陰 午後 起 傍晚 雨 局部 午後 起 入夜 伴隨雷
降雨機率 80% · 氣溫 17~17° · 風 北風 海上 轉 北風 稍強 · 浪 2.5公尺 伴隨湧浪
■ 大浪注意報 ■ 雷注意報
降雨機率 80% · 氣溫 17~17° · 風 北風 海上 轉 北風 稍強 · 浪 2.5公尺 伴隨湧浪
■ 大浪注意報 ■ 雷注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 陰 午後 起 傍晚 雨 局部 午後 起 入夜 伴隨雷 | 北風 海上 轉 北風 稍強 | 2.5公尺 伴隨湧浪 | 17~17° |
| 11-03 | 陰 中午前 前 時而 晴 | 北風 海上 北風 稍強 | 2.5公尺 轉 2公尺 伴隨湧浪 | 10~19° |
| 11-04 | 陰 | 東風 | 2公尺 轉 2.5公尺 伴隨湧浪 | —~—° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 陰時而晴 | —% | —~—° |
| 11-04 | 陰 | 40% | 12~18° |
| 11-05 | 陰時而雨 | 70% | 12~19° |
| 11-06 | 陰時而晴 | 30% | 13~23° |
| 11-07 | 晴時而陰 | 20% | 8~17° |
| 11-08 | 晴時而陰 | 20% | 6~15° |
| 11-09 | 陰時而晴 | 30% | 7~16° |
港口波浪實測 (NOWPHAS)
| 測站 | 距離 | 時間 | 有義波高 | 週期 | 浪向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島港 | 54.1 km | 10/22 13:20 | 1.4 m | 6.2 s | NNE |
| 小名濱港 | 72.3 km | 10/22 13:20 | 1.2 m | 9.0 s | SSE |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 水戶 | 0.0 km | 14.3° | 96% | 北北西 1.8 m/s | 1.5 / 4.0 mm |
| 中野 | 15.0 km | —° | —% | — | 1.5 / 2.0 mm |
| 笠間 | 20.4 km | 14.0° | 97% | 北西 0.8 m/s | 1.5 / 2.5 mm |
| 美野里 | 20.4 km | —° | —% | — | 1.5 / 4.0 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
這頁有幫到你嗎?