茨城縣 南部 日本氣象廳 · 茨城縣
11/02 11:00 JST 更新
今日 2026-11-02 · 陰 午後 起 傍晚 雨 局部 午後 起 入夜 伴隨雷
降雨機率 80% · 氣溫 18~18° · 風 西南風 轉 北風 海上 西南風 強 · 浪 2.5公尺 轉 3公尺 伴隨湧浪
■ 強風注意報 ■ 大浪注意報 ■ 雷注意報
降雨機率 80% · 氣溫 18~18° · 風 西南風 轉 北風 海上 西南風 強 · 浪 2.5公尺 轉 3公尺 伴隨湧浪
■ 強風注意報 ■ 大浪注意報 ■ 雷注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 陰 午後 起 傍晚 雨 局部 午後 起 入夜 伴隨雷 | 西南風 轉 北風 海上 西南風 強 | 2.5公尺 轉 3公尺 伴隨湧浪 | 18~18° |
| 11-03 | 陰 中午前 前 時而 晴 | 北風 轉 東風 海上 北風 稍強 | 2.5公尺 轉 2公尺 伴隨湧浪 | 10~19° |
| 11-04 | 陰 | 東北風 | 2公尺 轉 2.5公尺 伴隨湧浪 | —~—° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 陰時而晴 | —% | —~—° |
| 11-04 | 陰 | 40% | —~—° |
| 11-05 | 陰時而雨 | 70% | —~—° |
| 11-06 | 陰時而晴 | 30% | —~—° |
| 11-07 | 晴時而陰 | 20% | —~—° |
| 11-08 | 晴時而陰 | 20% | —~—° |
| 11-09 | 陰時而晴 | 30% | —~—° |
港口波浪實測 (NOWPHAS)
| 測站 | 距離 | 時間 | 有義波高 | 週期 | 浪向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島港 | 46.8 km | 10/22 13:20 | 1.4 m | 6.2 s | NNE |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 土浦 | 0.0 km | 14.6° | 94% | 北 1.8 m/s | 1.5 / 2.0 mm |
| 筑波 | 10.0 km | 14.1° | 97% | 北北西 0.9 m/s | 1.5 / 2.0 mm |
| 柿岡 | 14.7 km | —° | —% | — | 1.5 / 3.5 mm |
| 美野里 | 17.6 km | —° | —% | — | 1.5 / 4.0 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
這頁有幫到你嗎?