長野縣 南部 日本氣象廳 · 長野縣
11/02 11:00 JST 更新
今日 2026-11-02 · 雨 傍晚 起 陰 轉 晴
降雨機率 90% · 氣溫 14~14° · 風 南風 轉 北風
目前無警報・注意報
降雨機率 90% · 氣溫 14~14° · 風 南風 轉 北風
目前無警報・注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 雨 傍晚 起 陰 轉 晴 | 南風 轉 北風 | 14~14° | |
| 11-03 | 晴 早晚 陰 | 北風 | 8~19° | |
| 11-04 | 陰 轉 短暫 雨 | 北風 | —~—° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 陰轉時而晴 | —% | —~—° |
| 11-04 | 陰 | 40% | —~—° |
| 11-05 | 陰時而雨 | 70% | —~—° |
| 11-06 | 陰時而晴 | 30% | —~—° |
| 11-07 | 陰 | 40% | —~—° |
| 11-08 | 陰 | 40% | —~—° |
| 11-09 | 陰 | 40% | —~—° |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 飯田 | 0.0 km | 14.9° | 97% | 西北西 2.0 m/s | 1.0 / 12.0 mm |
| 飯島 | 16.0 km | 12.7° | 99% | 南 2.3 m/s | 1.0 / 12.0 mm |
| 大鹿 | 20.1 km | —° | —% | — | 2.5 / 18.0 mm |
| 浪合 | 20.4 km | 12.8° | 98% | 東北東 0.4 m/s | 2.0 / 33.5 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
這頁有幫到你嗎?