高知縣 中部 日本氣象廳 · 高知縣
11/02 12:00 JST 更新
今日 2026-11-02 · 陰 夜間 晴 局部 午後 雨
降雨機率 30% · 氣溫 25~25° · 風 西北風 轉 西風 海上 西北風 稍強 · 浪 3公尺 轉 2公尺 伴隨湧浪
目前無警報・注意報
降雨機率 30% · 氣溫 25~25° · 風 西北風 轉 西風 海上 西北風 稍強 · 浪 3公尺 轉 2公尺 伴隨湧浪
目前無警報・注意報
三日預報
| 日期 | 天氣 | 風 | 浪 | 氣溫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 陰 夜間 晴 局部 午後 雨 | 西北風 轉 西風 海上 西北風 稍強 | 3公尺 轉 2公尺 伴隨湧浪 | 25~25° |
| 11-03 | 晴 | 北風 海上 北風 稍強 | 2公尺 伴隨湧浪 | 12~24° |
| 11-04 | 陰 時而 晴 | 東北風 | 2公尺 轉 2.5公尺 伴隨湧浪 | —~—° |
一週預報
| 日期 | 天氣 | 降雨機率 | 氣溫 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 晴 | —% | —~—° |
| 11-04 | 陰時而晴 | 20% | 14~23° |
| 11-05 | 陰 | 30% | 16~24° |
| 11-06 | 晴時而陰 | 20% | 15~24° |
| 11-07 | 晴時而陰 | 20% | 11~20° |
| 11-08 | 晴時而陰 | 20% | 9~19° |
| 11-09 | 陰時而晴 | 30% | 10~20° |
港口波浪實測 (NOWPHAS)
| 測站 | 距離 | 時間 | 有義波高 | 週期 | 浪向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知港 | 10.0 km | 10/22 13:20 | 2.5 m | 12.7 s | S |
| 室津港 | 64.5 km | 10/22 13:20 | 1.9 m | 12.8 s | SSW |
附近 AMeDAS 現況
| 測站 | 距離 | 氣溫 | 濕度 | 風 | 降雨 1h / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 0.0 km | 21.3° | 71% | 西南西 1.3 m/s | 0.0 / 0.0 mm |
| 後免 | 9.2 km | 21.2° | 73% | 西南西 1.9 m/s | 0.0 / 0.0 mm |
| 南國日章 | 11.4 km | 21.5° | —% | 西南西 2.4 m/s | 0.0 / 0.0 mm |
| 繁藤 | 17.7 km | —° | —% | — | 0.0 / 0.0 mm |
在 app 裡看日本地圖、AMeDAS、NOWPHAS 與附近漁港 →
這頁有幫到你嗎?