南湖大山南峰 臺中市 · 百岳
氣象署山區預報 · 09/18 08:54 更新
多雲。降雨機率0%。溫度攝氏7至12度。非常寒冷至寒冷。偏西風 平均風速1-2級(每秒3公尺)。相對濕度51至63%。
天氣多雲降雨 0.0%
氣溫7.0°體感 4.0° · 非常寒冷
風2級偏西風 3.0m/s
日出 / 日沒—
最近測站 南湖圈谷 (2.1 km, 海拔 3557.0 m) 實測: 13.0° · 風 — · 08:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 多雲 | 7.0° / 體感 4.0° | 0.0% | 偏西風 2 級 | 62.0% |
| 09/18 09:00 | 晴 | 15.0° / 體感 14.0° | 10.0% | 東北風 1 級 | 57.0% |
| 09/18 12:00 | 晴 | 15.0° / 體感 14.0° | 20.0% | 東北風 2 級 | 70.0% |
| 09/18 15:00 | 晴 | 12.0° / 體感 11.0° | 10.0% | 東北風 2 級 | 79.0% |
| 09/18 18:00 | 晴 | 8.0° / 體感 7.0° | 10.0% | 東北風 1 級 | 74.0% |
| 09/18 21:00 | 晴 | 8.0° / 體感 5.0° | 0.0% | 西北風 2 級 | 42.0% |
| 09/19 00:00 | 晴 | 8.0° / 體感 3.0° | 0.0% | 偏西風 3 級 | 20.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 7.0° / 體感 3.0° | 0.0% | 偏西風 3 級 | 12.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 7.0° / 體感 3.0° | 0.0% | 偏西風 2 級 | 20.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 15.0° / 體感 13.0° | 0.0% | 西北風 2 級 | 41.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 15.0° / 體感 14.0° | 0.0% | 東北風 2 級 | 65.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 12.0° / 體感 11.0° | 0.0% | 東北風 2 級 | 78.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 9.0° / 體感 7.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 89.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 9.0° / 體感 5.0° | 20.0% | 西北風 3 級 | 90.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 8.0° / 體感 5.0° | 20.0% | 偏西風 3 級 | 86.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 8.0° / 體感 5.0° | 20.0% | 偏西風 3 級 | 89.0% |
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:54 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源