合歡山國家森林遊樂區 花蓮縣 · 森林遊樂區
氣象署山區預報 · 09/18 08:54 更新
多雲。降雨機率0%。溫度攝氏11至15度。寒冷。東北風 平均風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度68至77%。
天氣多雲降雨 0.0%
氣溫11.0°體感 10.0° · 寒冷
風1級東北風 1.0m/s
日出 / 日沒—
最近測站 合歡山 (0.3 km, 海拔 3171.0 m) 實測: 16.8° · 風 — · 08:00
接下來 48 小時 (每 3 小時)
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 降雨 | 風 | 濕度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 06:00 | 多雲 | 11.0° / 體感 10.0° | 0.0% | 東北風 1 級 | 75.0% |
| 09/18 09:00 | 晴 | 17.0° / 體感 17.0° | 10.0% | 偏西風 2 級 | 70.0% |
| 09/18 12:00 | 晴 | 19.0° / 體感 19.0° | 20.0% | 東南風 2 級 | 76.0% |
| 09/18 15:00 | 多雲 | 17.0° / 體感 17.0° | 20.0% | 西南風 1 級 | 85.0% |
| 09/18 18:00 | 多雲 | 13.0° / 體感 12.0° | 0.0% | 偏北風 1 級 | 94.0% |
| 09/18 21:00 | 晴 | 12.0° / 體感 10.0° | 0.0% | 東北風 2 級 | 83.0% |
| 09/19 00:00 | 晴 | 11.0° / 體感 9.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 52.0% |
| 09/19 03:00 | 晴 | 11.0° / 體感 8.0° | 0.0% | 東北風 2 級 | 29.0% |
| 09/19 06:00 | 晴 | 11.0° / 體感 9.0° | 0.0% | 東北風 2 級 | 38.0% |
| 09/19 09:00 | 晴 | 17.0° / 體感 17.0° | 0.0% | 偏北風 2 級 | 67.0% |
| 09/19 12:00 | 晴 | 20.0° / 體感 20.0° | 20.0% | 西北風 2 級 | 71.0% |
| 09/19 15:00 | 晴 | 17.0° / 體感 18.0° | 20.0% | 偏西風 1 級 | 81.0% |
| 09/19 18:00 | 晴 | 13.0° / 體感 13.0° | 10.0% | 偏西風 2 級 | 93.0% |
| 09/19 21:00 | 晴 | 12.0° / 體感 10.0° | 20.0% | 東北風 2 級 | 94.0% |
| 09/20 00:00 | 晴 | 12.0° / 體感 10.0° | 20.0% | 偏北風 2 級 | 96.0% |
| 09/20 03:00 | 晴 | 11.0° / 體感 9.0° | 20.0% | 東北風 2 級 | 93.0% |
tidewx.com · 資料: 中央氣象署開放資料 (沿海預報 · 海面預報 · 潮汐 · 浮標) · 國家海洋研究院 NODASS · 本頁 09/18 08:54 產生, 每 5 分鐘更新 · 預報不是量測, 出海前請以現場為準 · 資料來源